Kode Pos Indonesia - Kode Pos Kabupaten Lamongan Jawa Timur Lengkap, Pos Kode Lamongan, Kode Posnya Lamongan Jawa Timur, Zip Postal Code Jawa Timur Lamongan Indonesia. Kali ini Admin akan berbagi dengan sangat lengkap informasi kode pos desa, kelurahan, kota dan kecamatan yang ada di wilayah Lamongan.
Sedikit sejarah tentang Lamongan, pada zaman dulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Hadi, karena kearifannya ia pun diangkat sebagai tokoh desa serta mendapatkan pangkat rangga, yang kemudian ia disebut Ranggahadi. Ranggahadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena ia pandai ngemong rakyat, pandai membina daerah dan mahir menyebarkan ajaran agama islam serta dicintai oleh seluruh rakyaknya, berasal dari nama Mbah Lamong inilah hingga akhirnya disebut Lamongan.
Itulah sekelumit sejarah tentang Lamongan, Anda bisa membacanya melalui pencarian internet Google untuk menambah wawasan sejarah Anda. Kembali pada point penting situs ini, yaitu berbagai informasi tentang kode pos seluruh wilayah Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, Admin akan berbagi data informasi kode pos Kabupaten Lamongan Jawa Timur untuk Anda semua. Bagi Anda yang sedang membutuhkannya, silahkan Anda check dibawah ini.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Babat | Babat | 62271 |
Banaran | Babat | 62271 |
Bedahan | Babat | 62271 |
Bulumargi | Babat | 62271 |
Datinawong | Babat | 62271 |
Gembong | Babat | 62271 |
Gendong Kulon | Babat | 62271 |
Karangkembang | Babat | 62271 |
Kebalandono | Babat | 62271 |
Kebalanpelang | Babat | 62271 |
Kebonagung | Babat | 62271 |
Keyongan | Babat | 62271 |
Kuripan | Babat | 62271 |
Moropelang | Babat | 62271 |
Patihan | Babat | 62271 |
Plaosan | Babat | 62271 |
Pucakwangi | Babat | 62271 |
Sambangan | Babat | 62271 |
Sogo | Babat | 62271 |
Sumur Genuk | Babat | 62271 |
Trepan | Babat | 62271 |
Tritunggal | Babat | 62271 |
Truni | Babat | 62271 |
Banjargondang | Bluluk | 62274 |
Bluluk | Bluluk | 62274 |
Bronjong | Bluluk | 62274 |
Cangkring | Bluluk | 62274 |
Kuwurejo | Bluluk | 62274 |
Primpen | Bluluk | 62274 |
Songowareng | Bluluk | 62274 |
Sumberbanjar | Bluluk | 62274 |
Talunrejo | Bluluk | 62274 |
Brengkok | Brondong | 62263 |
Brondong | Brondong | 62263 |
Labuhan | Brondong | 62263 |
Lembor | Brondong | 62263 |
Lohgung | Brondong | 62263 |
Sedayulawas | Brondong | 62263 |
Sendangharjo | Brondong | 62263 |
Sidomukti | Brondong | 62263 |
Sumberagung | Brondong | 62263 |
Tlogoretno | Brondong | 62263 |
Babatagung | Deket | 62291 |
Deket Kulon | Deket | 62291 |
Deket Wetan | Deket | 62291 |
Dinoyo | Deket | 62291 |
Dlanggu | Deket | 62291 |
Laladan | Deket | 62291 |
Pandanpancur | Deket | 62291 |
Plosobuden | Deket | 62291 |
Rejosari | Deket | 62291 |
Rejotengah (Tejotengah) | Deket | 62291 |
Sidobinangun | Deket | 62291 |
Sidomulyo | Deket | 62291 |
Sidorejo | Deket | 62291 |
Srirande | Deket | 62291 |
Sugihwaras | Deket | 62291 |
Tukkerto | Deket | 62291 |
Weduni | Deket | 62291 |
Bangkok | Glagah | 62292 |
Bapuh Baru | Glagah | 62292 |
Bapuhbandung | Glagah | 62292 |
Began | Glagah | 62292 |
Duduk Lor | Glagah | 62292 |
Dukuhtunggal | Glagah | 62292 |
Gempolpendowo | Glagah | 62292 |
Glagah | Glagah | 62292 |
Jatirenggo | Glagah | 62292 |
Karangagung | Glagah | 62292 |
Karangturi | Glagah | 62292 |
Kentong | Glagah | 62292 |
Konang | Glagah | 62292 |
Margoanyar | Glagah | 62292 |
Medang | Glagah | 62292 |
Meluntur | Glagah | 62292 |
Meluwur | Glagah | 62292 |
Mendogo | Glagah | 62292 |
Menganti | Glagah | 62292 |
Morocalan | Glagah | 62292 |
Panggang | Glagah | 62292 |
Pasi | Glagah | 62292 |
Rayunggumuk | Glagah | 62292 |
Soko | Glagah | 62292 |
Sudangan | Glagah | 62292 |
Tanggungprigel | Glagah | 62292 |
Wangen | Glagah | 62292 |
Wedoro | Glagah | 62292 |
Wonorejo | Glagah | 62292 |
Blajo | Kalitengah | 62255 |
Bojoasri | Kalitengah | 62255 |
Butungan | Kalitengah | 62255 |
Canditunggal | Kalitengah | 62255 |
Cluring | Kalitengah | 62255 |
Dibe | Kalitengah | 62255 |
Gambuhan | Kalitengah | 62255 |
Jelakcatur | Kalitengah | 62255 |
Kalitengah | Kalitengah | 62255 |
Kediren | Kalitengah | 62255 |
Kuluran | Kalitengah | 62255 |
Lukrejo | Kalitengah | 62255 |
Mungli | Kalitengah | 62255 |
Pengangsalan | Kalitengah | 62255 |
Pucangro | Kalitengah | 62255 |
Pucangtelu | Kalitengah | 62255 |
Somosari | Kalitengah | 62255 |
Sugihwaras | Kalitengah | 62255 |
Tiwet | Kalitengah | 62255 |
Tunjungmekar | Kalitengah | 62255 |
Banjarmadu | Karang Geneng | 62254 |
Bantengputih | Karang Geneng | 62254 |
Guci | Karang Geneng | 62254 |
Jagran | Karang Geneng | 62254 |
Kalanganyar | Karang Geneng | 62254 |
Kaligerman | Karang Geneng | 62254 |
Karanggeneng | Karang Geneng | 62254 |
Karangrejo | Karang Geneng | 62254 |
Karangwungu | Karang Geneng | 62254 |
Kawistolegi | Karang Geneng | 62254 |
Kendalkemlagi | Karang Geneng | 62254 |
Latukan | Karang Geneng | 62254 |
Mertani | Karang Geneng | 62254 |
Prijek Ngablag | Karang Geneng | 62254 |
Sonoadi | Karang Geneng | 62254 |
Sumberwudi | Karang Geneng | 62254 |
Sungelebak | Karang Geneng | 62254 |
Tracal | Karang Geneng | 62254 |
Banjarejo | Karangbinangun | 62293 |
Banyuurip | Karangbinangun | 62293 |
Baranggayam | Karangbinangun | 62293 |
Blawi | Karangbinangun | 62293 |
Bogobabadan | Karangbinangun | 62293 |
Gawerejo | Karangbinangun | 62293 |
Karanganom | Karangbinangun | 62293 |
Karangbinangun | Karangbinangun | 62293 |
Ketapangtelu | Karangbinangun | 62293 |
Kuro | Karangbinangun | 62293 |
Mayong | Karangbinangun | 62293 |
Palangan | Karangbinangun | 62293 |
Pendowolimo | Karangbinangun | 62293 |
Priyoso | Karangbinangun | 62293 |
Putatbangah | Karangbinangun | 62293 |
Sambopinggir | Karangbinangun | 62293 |
Somowinangun | Karangbinangun | 62293 |
Sukorejo | Karangbinangun | 62293 |
Waruk | Karangbinangun | 62293 |
Watangpanjang | Karangbinangun | 62293 |
Windu | Karangbinangun | 62293 |
Banjarrejo | Kedungpring | 62272 |
Blawirejo | Kedungpring | 62272 |
Dradah Blumbang | Kedungpring | 62272 |
Gunungrejo | Kedungpring | 62272 |
Jatidrojok | Kedungpring | 62272 |
Kalen | Kedungpring | 62272 |
Kandangrejo | Kedungpring | 62272 |
Karangcangkring | Kedungpring | 62272 |
Kedungpring | Kedungpring | 62272 |
Kradenanrejo | Kedungpring | 62272 |
Maindu | Kedungpring | 62272 |
Majenang | Kedungpring | 62272 |
Mekanderejo | Kedungpring | 62272 |
Mlati | Kedungpring | 62272 |
Mojodadi | Kedungpring | 62272 |
Nglebur | Kedungpring | 62272 |
Sidobangun | Kedungpring | 62272 |
Sidomlangean | Kedungpring | 62272 |
Sukomalo | Kedungpring | 62272 |
Sumengko | Kedungpring | 62272 |
Tenggerejo | Kedungpring | 62272 |
Tlanak | Kedungpring | 62272 |
Warungering | Kedungpring | 62272 |
Doyomulyo | Kembangbahu | 62282 |
Dumpiagung | Kembangbahu | 62282 |
Gintungan | Kembangbahu | 62282 |
Kaliwates | Kembangbahu | 62282 |
Katemas | Kembangbahu | 62282 |
Kedungasri | Kembangbahu | 62282 |
Kedungmegarih | Kembangbahu | 62282 |
Kembangbahu | Kembangbahu | 62282 |
Lopang | Kembangbahu | 62282 |
Mangkujajar | Kembangbahu | 62282 |
Maor | Kembangbahu | 62282 |
Moronyamplung | Kembangbahu | 62282 |
Pelang | Kembangbahu | 62282 |
Puter | Kembangbahu | 62282 |
Randubener | Kembangbahu | 62282 |
Sidomukti | Kembangbahu | 62282 |
Sukosongo | Kembangbahu | 62282 |
Tlogoagung | Kembangbahu | 62282 |
Jetis | Lamongan | 62211 |
Banjarmendalan | Lamongan | 62212 |
Sidokumpul | Lamongan | 62213 |
Tumenggungan | Lamongan | 62214 |
Sukorejo | Lamongan | 62215 |
Sukomulyo | Lamongan | 62216 |
Sidoharjo | Lamongan | 62217 |
Karanglangit | Lamongan | 62218 |
Kebet | Lamongan | 62218 |
Kramat | Lamongan | 62218 |
Made | Lamongan | 62218 |
Pangkatrejo | Lamongan | 62218 |
Plosowahyu | Lamongan | 62218 |
Rancang Kencono | Lamongan | 62218 |
Sendangrejo | Lamongan | 62218 |
Sidomukti | Lamongan | 62218 |
Sumberjo | Lamongan | 62218 |
Tanjung | Lamongan | 62218 |
Tlogoanyar | Lamongan | 62218 |
Wajik | Lamongan | 62218 |
Brangsi | Laren | 62262 |
Bulubrangsi | Laren | 62262 |
Bulutigo | Laren | 62262 |
Centini | Laren | 62262 |
Dateng | Laren | 62262 |
Duri Kulon | Laren | 62262 |
Gampang Sejati | Laren | 62262 |
Gelap | Laren | 62262 |
Godog | Laren | 62262 |
Jabung | Laren | 62262 |
Karangtawar | Laren | 62262 |
Karangwungu Lor | Laren | 62262 |
Keduyung | Laren | 62262 |
Laren | Laren | 62262 |
Mojo Asem | Laren | 62262 |
Pelangwot | Laren | 62262 |
Pesanggrahan | Laren | 62262 |
Siser | Laren | 62262 |
Taman Prijek | Laren | 62262 |
Tejoasri | Laren | 62262 |
Blumbang | Maduran | 62261 |
Brumbun | Maduran | 62261 |
Duriwetan | Maduran | 62261 |
Gedangan | Maduran | 62261 |
Gumantuk | Maduran | 62261 |
Jangkungsomo | Maduran | 62261 |
Kanugrahan | Maduran | 62261 |
Klagensrampat | Maduran | 62261 |
Maduran | Maduran | 62261 |
Ngayung | Maduran | 62261 |
Pangean | Maduran | 62261 |
Pangkatrejo | Maduran | 62261 |
Parengan | Maduran | 62261 |
Pringgoboyo | Maduran | 62261 |
Siwuran | Maduran | 62261 |
Taji | Maduran | 62261 |
Turi | Maduran | 62261 |
Kedukbembem | Mantup | 62283 |
Kedungsoko | Mantup | 62283 |
Mantup | Mantup | 62283 |
Mojosari | Mantup | 62283 |
Plabuhanrejo | Mantup | 62283 |
Rumpuk | Mantup | 62283 |
Sidomulyo | Mantup | 62283 |
Sukobendu | Mantup | 62283 |
Sukosari | Mantup | 62283 |
Sumberagung | Mantup | 62283 |
Sumberbendo | Mantup | 62283 |
Sumberdadi | Mantup | 62283 |
Sumberkerep | Mantup | 62283 |
Tugu | Mantup | 62283 |
Tunggunjagir | Mantup | 62283 |
Jatipayak | Modo | 62275 |
Jegreg | Modo | 62275 |
Kacangan | Modo | 62275 |
Kedunglerep | Modo | 62275 |
Kedungpengaron | Modo | 62275 |
Kedungrejo | Modo | 62275 |
Kedungwaras | Modo | 62275 |
Medalem | Modo | 62275 |
Mojorejo | Modo | 62275 |
Nguwok | Modo | 62275 |
Pule | Modo | 62275 |
Sambangrejo | Modo | 62275 |
Sambungrejo | Modo | 62275 |
Sidodowo | Modo | 62275 |
Sidomulyo | Modo | 62275 |
Sumberagung | Modo | 62275 |
Yungyang | Modo | 62275 |
Cerme | Ngimbang | 62273 |
Drujugurit | Ngimbang | 62273 |
Durikedungjero | Ngimbang | 62273 |
Ganggantingan | Ngimbang | 62273 |
Gebangangkrik | Ngimbang | 62273 |
Girik | Ngimbang | 62273 |
Jejel | Ngimbang | 62273 |
Kakatpenjalin | Ngimbang | 62273 |
Kedungmentawar | Ngimbang | 62273 |
Lamongrejo | Ngimbang | 62273 |
Lawak | Ngimbang | 62273 |
Mendogo | Ngimbang | 62273 |
Munungrejo | Ngimbang | 62273 |
Ngasem Lemahbang | Ngimbang | 62273 |
Ngimbang | Ngimbang | 62273 |
Purwokerto | Ngimbang | 62273 |
Sendangrejo | Ngimbang | 62273 |
Slaharwotan | Ngimbang | 62273 |
Tlemang | Ngimbang | 62273 |
Banjarwati | Paciran | 62264 |
Blimbing | Paciran | 62264 |
Drajat | Paciran | 62264 |
Kandang Semangkon | Paciran | 62264 |
Kemantren | Paciran | 62264 |
Kranji | Paciran | 62264 |
Paciran | Paciran | 62264 |
Paloh | Paciran | 62264 |
Sendangagung | Paciran | 62264 |
Sendangduwur | Paciran | 62264 |
Sidokelar | Paciran | 62264 |
Sidokumpul | Paciran | 62264 |
Sumurgayam | Paciran | 62264 |
Tlogosadang | Paciran | 62264 |
Tunggul | Paciran | 62264 |
Warulor | Paciran | 62264 |
Weru | Paciran | 62264 |
Babatkumpul | Pucuk | 62257 |
Bugoharjo | Pucuk | 62257 |
Cungkup | Pucuk | 62257 |
Gempolpading | Pucuk | 62257 |
Karangtinggil | Pucuk | 62257 |
Kedali | Pucuk | 62257 |
Kesambi | Pucuk | 62257 |
Ngambeg | Pucuk | 62257 |
Padenganploso | Pucuk | 62257 |
Paji | Pucuk | 62257 |
Plososetro | Pucuk | 62257 |
Pucuk | Pucuk | 62257 |
Sumberjo | Pucuk | 62257 |
Tanggungan | Pucuk | 62257 |
Wanar | Pucuk | 62257 |
Warukulon | Pucuk | 62257 |
Waruwetan | Pucuk | 62257 |
Ardirejo | Sambeng | 62284 |
Barurejo | Sambeng | 62284 |
Candisari | Sambeng | 62284 |
Garung | Sambeng | 62284 |
Gempolmanis | Sambeng | 62284 |
Jatipandak | Sambeng | 62284 |
Kedungbanjar | Sambeng | 62284 |
Kedungwangi | Sambeng | 62284 |
Kreteranggon | Sambeng | 62284 |
Nogojatisari | Sambeng | 62284 |
Pamotan | Sambeng | 62284 |
Pasarlegi | Sambeng | 62284 |
Pataan | Sambeng | 62284 |
Sekidang | Sambeng | 62284 |
Selorejo | Sambeng | 62284 |
Semampirejo | Sambeng | 62284 |
Sidokumpul | Sambeng | 62284 |
Sumbersari | Sambeng | 62284 |
Tenggiring | Sambeng | 62284 |
Wateswinangun | Sambeng | 62284 |
Wonorejo | Sambeng | 62284 |
Wudi | Sambeng | 62284 |
Beru | Sarirejo | 62281 |
Canggah | Sarirejo | 62281 |
Dermo Lemahbang | Sarirejo | 62281 |
Gempol Tukmloko | Sarirejo | 62281 |
Kedungkumpul | Sarirejo | 62281 |
Sarirejo | Sarirejo | 62281 |
Simbatan | Sarirejo | 62281 |
Sumberjo | Sarirejo | 62281 |
Tambakmenjangan | Sarirejo | 62281 |
Besur | Sekaran | 62261 |
Bugel | Sekaran | 62261 |
Bulutengger | Sekaran | 62261 |
Jugo | Sekaran | 62261 |
Karang | Sekaran | 62261 |
Kebalan Kulon | Sekaran | 62261 |
Kembangan | Sekaran | 62261 |
Kendal | Sekaran | 62261 |
Keting | Sekaran | 62261 |
Kudikan | Sekaran | 62261 |
Latek | Sekaran | 62261 |
Manyar | Sekaran | 62261 |
Miru | Sekaran | 62261 |
Moro | Sekaran | 62261 |
Ngarum | Sekaran | 62261 |
Porodeso | Sekaran | 62261 |
Sekaran | Sekaran | 62261 |
Siman | Sekaran | 62261 |
Sungegeneng | Sekaran | 62261 |
Titik | Sekaran | 62261 |
Trosono | Sekaran | 62261 |
Banyubang | Solokuro | 62265 |
Bluri | Solokuro | 62265 |
Dadapan | Solokuro | 62265 |
Dagan | Solokuro | 62265 |
Payaman | Solokuro | 62265 |
Solokuro | Solokuro | 62265 |
Sugihan | Solokuro | 62265 |
Takerharjo | Solokuro | 62265 |
Tebluru | Solokuro | 62265 |
Tenggulun | Solokuro | 62265 |
Bakalrejo | Sugio | 62256 |
Bedingin | Sugio | 62256 |
Daliwangun | Sugio | 62256 |
Deketagung | Sugio | 62256 |
German | Sugio | 62256 |
Gondang Lor | Sugio | 62256 |
Jubel Kidul | Sugio | 62256 |
Jubel Lor | Sugio | 62256 |
Kalipang | Sugio | 62256 |
Kalitengah | Sugio | 62256 |
Karang Sambigalih | Sugio | 62256 |
Kedungbanjar | Sugio | 62256 |
Kedungdadi | Sugio | 62256 |
Lawangan Agung | Sugio | 62256 |
Lebakadi | Sugio | 62256 |
Pangkatrejo | Sugio | 62256 |
Sekarbagus | Sugio | 62256 |
Sidobogem | Sugio | 62256 |
Sidorejo | Sugio | 62256 |
Sugio | Sugio | 62256 |
Supenuh | Sugio | 62256 |
Balungtawun (Balongtawun) | Sukodadi | 62253 |
Bandungsari | Sukodadi | 62253 |
Banjarejo | Sukodadi | 62253 |
Baturono | Sukodadi | 62253 |
Gedangan | Sukodadi | 62253 |
Kadungrembug | Sukodadi | 62253 |
Kebonsari | Sukodadi | 62253 |
Madulegi | Sukodadi | 62253 |
Menongo | Sukodadi | 62253 |
Pajangan | Sukodadi | 62253 |
Plumpang | Sukodadi | 62253 |
Sidogembul | Sukodadi | 62253 |
Siwalanrejo | Sukodadi | 62253 |
Sugihrejo | Sukodadi | 62253 |
Sukodadi | Sukodadi | 62253 |
Sukolilo | Sukodadi | 62253 |
Sumberagung | Sukodadi | 62253 |
Sumberaji | Sukodadi | 62253 |
Surabayan | Sukodadi | 62253 |
Tlogorejo | Sukodadi | 62253 |
Banggle | Sukorame | 62276 |
Kedungkumpul | Sukorame | 62276 |
Kedungrejo | Sukorame | 62276 |
Mragel | Sukorame | 62276 |
Pendowokumpul | Sukorame | 62276 |
Sembung | Sukorame | 62276 |
Sewor | Sukorame | 62276 |
Sukorame | Sukorame | 62276 |
Wedoro | Sukorame | 62276 |
Bakalanpule | Tikung | 62281 |
Balongwangi | Tikung | 62281 |
Botoputih | Tikung | 62281 |
Dukuhagung | Tikung | 62281 |
Guminingrejo | Tikung | 62281 |
Jatirejo | Tikung | 62281 |
Jotosanur | Tikung | 62281 |
Kelorarum | Tikung | 62281 |
Pengumbulanadi | Tikung | 62281 |
Soko | Tikung | 62281 |
Takeranklating | Tikung | 62281 |
Tambakrigadung | Tikung | 62281 |
Wonokromo | Tikung | 62281 |
Badurame | Turi | 62252 |
Balun | Turi | 62252 |
Bambang | Turi | 62252 |
Gedongboyo Untung | Turi | 62252 |
Geger | Turi | 62252 |
Karangwedoro | Turi | 62252 |
Keben | Turi | 62252 |
Kemlaggi Lor | Turi | 62252 |
Kemlagigede | Turi | 62252 |
Kepudibener | Turi | 62252 |
Ngujungrejo | Turi | 62252 |
Pomahan Janggan | Turi | 62252 |
Putatkumpul | Turi | 62252 |
Sukoanyar | Turi | 62252 |
Sukorejo | Turi | 62252 |
Tambakploso | Turi | 62252 |
Tawangrejo | Turi | 62252 |
Turi | Turi | 62252 |
Wangunrejo | Turi | 62252 |
Demikian informasi singkat tentang kode pos Kabupaten Lamongan yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semuanya. Terima kasih telah berkunjung.