Kode Pos Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini Kode Pos akan berbagi data dan informasi lengkap terkait kode pos desa, kelurahan, kota dan kecamatan yang ada di Sampang, Provinsi Jawa Timur Indonesia.
Kabupaten Sampang adalah sebuah nama kabupaten yang berada disebelah utara bagian timur dari Pulau Jawa atau lebih tepatnya berada di Pulau Madura. Ibu kotanya berada di kecamatan Sampang. Pada zaman dulu kala, Sampang hanya dikenal dari beberapa prasasti dengan Sangkala Chandra.
Untuk melengkapi data kami dan sekaligus membantu siapa saja yang membutuhkan kode pos kabupaten Sampang, serta mencari data nama desa, kelurahan, kota dan kecamatan yang berada dalam satu pusat pemerintahan Sampang, maka pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kode pos Kabupaten Sampang Lengkap. Silahkan Anda simak datanya dibawah ini.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Asem Jaran | Banyuates | 69263 |
Banyuates | Banyuates | 69263 |
Batioh | Banyuates | 69263 |
Jatra Timur | Banyuates | 69263 |
Kembang Jeruk | Banyuates | 69263 |
Lar Lar | Banyuates | 69263 |
Masaran | Banyuates | 69263 |
Montor | Banyuates | 69263 |
Morbatoh | Banyuates | 69263 |
Nagasareh | Banyuates | 69263 |
Nepa | Banyuates | 69263 |
Olor | Banyuates | 69263 |
Planggaran Barat | Banyuates | 69263 |
Planggaran Timur | Banyuates | 69263 |
Tapaan | Banyuates | 69263 |
Tebanah | Banyuates | 69263 |
Terosan | Banyuates | 69263 |
Tlagah | Banyuates | 69263 |
Tolang | Banyuates | 69263 |
Trapang | Banyuates | 69263 |
Anggersek | Camplong | 69281 |
Banjar Tabulu | Camplong | 69281 |
Banjar Talela | Camplong | 69281 |
Batu Karang | Camplong | 69281 |
Dharma Camplong | Camplong | 69281 |
Dharma Tanjung | Camplong | 69281 |
Madupat | Camplong | 69281 |
Pamolaan | Camplong | 69281 |
Plampaan | Camplong | 69281 |
Prajjan | Camplong | 69281 |
Rabasan | Camplong | 69281 |
Sejati | Camplong | 69281 |
Taddan | Camplong | 69281 |
Tambaan | Camplong | 69281 |
Asem Nonggal | Jrengik | 69272 |
Asem Raja | Jrengik | 69272 |
Bancelok | Jrengik | 69272 |
Buker | Jrengik | 69272 |
Jrengik | Jrengik | 69272 |
Jungkarang | Jrengik | 69272 |
Kalangan Prao | Jrengik | 69272 |
Kotah | Jrengik | 69272 |
Majangan | Jrengik | 69272 |
Margantoko | Jrengik | 69272 |
Mlaka | Jrengik | 69272 |
Panyepen | Jrengik | 69272 |
Plakaran | Jrengik | 69272 |
Taman | Jrengik | 69272 |
Bluuran (Blu Uran) | Karang Penang | 69254 |
Bulmatet | Karang Penang | 69254 |
Gunung Kesan | Karang Penang | 69254 |
Karang Penang Oloh | Karang Penang | 69254 |
Karang Penang Onjur | Karang Penang | 69254 |
Poreh | Karang Penang | 69254 |
Tlambah | Karang Penang | 69254 |
Bajrasokah | Kedungdung | 69252 |
Banjar | Kedungdung | 69252 |
Banyukapah | Kedungdung | 69252 |
Batoporo Barat | Kedungdung | 69252 |
Batoporo Timur | Kedungdung | 69252 |
Daleman | Kedungdung | 69252 |
Gunung Eleh | Kedungdung | 69252 |
Kedungdung | Kedungdung | 69252 |
Komis | Kedungdung | 69252 |
Kramat | Kedungdung | 69252 |
Muktesareh (Moktesareh) | Kedungdung | 69252 |
Nyeloh | Kedungdung | 69252 |
Ombul | Kedungdung | 69252 |
Pajeruan | Kedungdung | 69252 |
Palenggiyan (Palenggian) | Kedungdung | 69252 |
Pasarenan | Kedungdung | 69252 |
Rabasan | Kedungdung | 69252 |
Rohayu | Kedungdung | 69252 |
Banyusokah | Ketapang | 69261 |
Bira Barat | Ketapang | 69261 |
Bunten Barat | Ketapang | 69261 |
Bunten Timur | Ketapang | 69261 |
Karang Anyar | Ketapang | 69261 |
Ketapang Barat | Ketapang | 69261 |
Ketapang Daya | Ketapang | 69261 |
Ketapang Laok | Ketapang | 69261 |
Ketapang Timur | Ketapang | 69261 |
Pancor | Ketapang | 69261 |
Pangereman | Ketapang | 69261 |
Paopale Daya | Ketapang | 69261 |
Paopalelaok | Ketapang | 69261 |
Rabiyan | Ketapang | 69261 |
Angsokah | Omben | 69291 |
Astapah | Omben | 69291 |
Gersempal | Omben | 69291 |
Jrangoan (Jranguan) | Omben | 69291 |
Kamondung | Omben | 69291 |
Karang Gayam | Omben | 69291 |
Karang Nangger | Omben | 69291 |
Kebun Sareh | Omben | 69291 |
Madulang | Omben | 69291 |
Meteng | Omben | 69291 |
Napo Daya (Napa Daya) | Omben | 69291 |
Napolaok (Napa Laok) | Omben | 69291 |
Omben | Omben | 69291 |
Pandan | Omben | 69291 |
Rapa Daya | Omben | 69291 |
Rapa Laok | Omben | 69291 |
Rongdalem (Rongdalam) | Omben | 69291 |
Sogiyan (Sogian) | Omben | 69291 |
Tambak | Omben | 69291 |
Temoran | Omben | 69291 |
Apaan | Pangarengan | 69271 |
Gulbung | Pangarengan | 69271 |
Pacanggaan | Pangarengan | 69271 |
Pangarengan | Pangarengan | 69271 |
Panyerangan (Panyirangan) | Pangarengan | 69271 |
Ragung | Pangarengan | 69271 |
Bapelle | Robatal | 69254 |
Gunung Rancak | Robatal | 69254 |
Jelgung | Robatal | 69254 |
Lepelle | Robatal | 69254 |
Pandiyangan | Robatal | 69254 |
Robatal | Robatal | 69254 |
Sawah Tengah | Robatal | 69254 |
Torjunan | Robatal | 69254 |
Tragih | Robatal | 69254 |
Dalpenang | Sampang | 69212 |
Polagan | Sampang | 69215 |
Aeng Sareh | Sampang | 69216 |
Banyuanyar | Sampang | 69216 |
Banyumas | Sampang | 69216 |
Baruh | Sampang | 69216 |
Gunung Maddah | Sampang | 69216 |
Gunung Sekar | Sampang | 69216 |
Kamoning | Sampang | 69216 |
Karang Dalem | Sampang | 69216 |
Pangelen | Sampang | 69216 |
Panggung | Sampang | 69216 |
Paseyan | Sampang | 69216 |
Pekalongan (Pakalongan) | Sampang | 69216 |
Pulau Mandangin (Mandingan) | Sampang | 69216 |
Rong Tengah | Sampang | 69216 |
Taman Sareh | Sampang | 69216 |
Tanggumong | Sampang | 69216 |
Bira Tengah | Sokobanah | 69262 |
Bira Timur | Sokobanah | 69262 |
Sokobanah Daya | Sokobanah | 69262 |
Sokobanah Laok | Sokobanah | 69262 |
Sokobanah Tengah | Sokobanah | 69262 |
Tamberu Barat | Sokobanah | 69262 |
Tamberu Daya | Sokobanah | 69262 |
Tamberu Laok | Sokobanah | 69262 |
Tamberu Timur | Sokobanah | 69262 |
Tobai Barat | Sokobanah | 69262 |
Tobai Tengah | Sokobanah | 69262 |
Tobai Timur | Sokobanah | 69262 |
Bangsah | Sreseh | 69273 |
Bundah | Sreseh | 69273 |
Disanah | Sreseh | 69273 |
Junuk (Junok) | Sreseh | 69273 |
Klobur | Sreseh | 69273 |
Labang | Sreseh | 69273 |
Labuhan | Sreseh | 69273 |
Marparan | Sreseh | 69273 |
Noreh | Sreseh | 69273 |
Plasah | Sreseh | 69273 |
Sreseh | Sreseh | 69273 |
Taman | Sreseh | 69273 |
Banjar Billah | Tambelangan | 69253 |
Barung Gagah | Tambelangan | 69253 |
Batorasang (Baturasang) | Tambelangan | 69253 |
Beringin (Bringin) | Tambelangan | 69253 |
Birem | Tambelangan | 69253 |
Karang Anyar | Tambelangan | 69253 |
Mambulu Barat | Tambelangan | 69253 |
Samaran | Tambelangan | 69253 |
Somber | Tambelangan | 69253 |
Tambelangan | Tambelangan | 69253 |
Bringin Nonggal | Torjun | 69271 |
Dulang | Torjun | 69271 |
Jeruk Porot | Torjun | 69271 |
Kanjar | Torjun | 69271 |
Kara | Torjun | 69271 |
Kodak | Torjun | 69271 |
Krampon | Torjun | 69271 |
Pangongsean | Torjun | 69271 |
Patapan | Torjun | 69271 |
Patarongan | Torjun | 69271 |
Tanah Merah | Torjun | 69271 |
Torjun | Torjun | 69271 |
Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada Anda. Semoga data informasi ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang berkunjung ke situs ini. Bagi Anda yang sedang membutuhkan alat untuk mengecek pengiriman paket dari JNE, TIKI dan POS Indonesia Anda bisa menggunakan tools dari kami dibawah ini sebelum tombol share. Terima Kasih atas kunjungan Anda.