Kabupaten Gresik dan Kode Pos Gresik Lengkap. Zip Postal Code Gresik, Jawa Timur, Indonesia | Informasi selanjutnya yang kami hadirkan untuk Anda adalah seputar kode pos Indonesia kabupaten Gresik. Selain kabupaten Bondowoso, masih ada satu kabupaten lagi yaitu Gresik yang juga masuk ke dalam satu pemerintahan di Jawa Timur.
Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan atau distrik dan kemudian terbagi menjadi 216 desa atau kelurahan. Ada banyak jenis dan nama makanan yang khas di sana yang bisa Anda jadikan wisata kuliner untuk menikmati beragam masakan khas nusantara. Tak hanya itu saja, di kabupaten Gresik juga ada minuman khas yang sangat populer, diantaranya Es Siwalan, Legen Panceng, Temu Lawak dan Wedang Pokak. Kesemua memiliki citra rasa yang khas masakan nenek moyang serta dapat dijadikan sebagai obat.
Kembali pada tema situs ini, yakni berbagi informasi seputar kode pos Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini data kode pos yang akan kami suguhkan adalah seputar wilayah Kabupaten Gresik dan termasuk didalamnya seperti desa, kelurahan, kota dan kecamatannya juga. Silahkan Anda simak informasinya dibawah ini.
Kode Pos Gresik Jawa Timur Indonesia
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Babatan | Balong Panggang | 61173 |
Balongpanggang | Balong Panggang | 61173 |
Bandungsekaran | Balong Panggang | 61173 |
Banjaragung | Balong Panggang | 61173 |
Brangkal | Balong Panggang | 61173 |
Dapet | Balong Panggang | 61173 |
Dohoagung | Balong Panggang | 61173 |
Ganggang | Balong Panggang | 61173 |
Jombangdelik | Balong Panggang | 61173 |
Karangsemanding | Balong Panggang | 61173 |
Kedungpring | Balong Panggang | 61173 |
Kedungsumber | Balong Panggang | 61173 |
Klotok | Balong Panggang | 61173 |
Mojogede | Balong Panggang | 61173 |
Ngampel | Balong Panggang | 61173 |
Ngasin | Balong Panggang | 61173 |
Pacuh | Balong Panggang | 61173 |
Pinggir | Balong Panggang | 61173 |
Pucung | Balong Panggang | 61173 |
Sekarputih | Balong Panggang | 61173 |
Tanahlandean | Balong Panggang | 61173 |
Tenggor | Balong Panggang | 61173 |
Wahas | Balong Panggang | 61173 |
Wonorejo | Balong Panggang | 61173 |
Wotansari | Balong Panggang | 61173 |
Balongmojo | Benjeng | 61172 |
Balongtunjung | Benjeng | 61172 |
Banter | Benjeng | 61172 |
Bengkelolor | Benjeng | 61172 |
Bulangkulon | Benjeng | 61172 |
Bulurejo | Benjeng | 61172 |
Deliksumber | Benjeng | 61172 |
Dermo | Benjeng | 61172 |
Gluranploso | Benjeng | 61172 |
Jatirembe | Benjeng | 61172 |
Jogodalu | Benjeng | 61172 |
Kalipadang | Benjeng | 61172 |
Karangankidul | Benjeng | 61172 |
Kedungrukem | Benjeng | 61172 |
Kedungsekar | Benjeng | 61172 |
Klampok | Benjeng | 61172 |
Lundo | Benjeng | 61172 |
Metatu | Benjeng | 61172 |
Munggugebang | Benjeng | 61172 |
Munggugianti | Benjeng | 61172 |
Punduttrate | Benjeng | 61172 |
Sedapurklagen | Benjeng | 61172 |
Sirnoboyo | Benjeng | 61172 |
Abar-Abir | Bungah | 61152 |
Bedanten | Bungah | 61152 |
Bungah | Bungah | 61152 |
Gumeng | Bungah | 61152 |
Indrodelik | Bungah | 61152 |
Kemangi | Bungah | 61152 |
Kisik | Bungah | 61152 |
Kramat | Bungah | 61152 |
Masangan | Bungah | 61152 |
Melirang | Bungah | 61152 |
Mojopuro Gede | Bungah | 61152 |
Mojopuro Wetan | Bungah | 61152 |
Pegundan | Bungah | 61152 |
Raciwetan | Bungah | 61152 |
Sidokumpul | Bungah | 61152 |
Sidomukti | Bungah | 61152 |
Sidorejo | Bungah | 61152 |
Sukorejo | Bungah | 61152 |
Sukowati | Bungah | 61152 |
Sungonlegowo | Bungah | 61152 |
Tajung Widoro | Bungah | 61152 |
Watuagung | Bungah | 61152 |
Banjarsari | Cerme | 61171 |
Betiting | Cerme | 61171 |
Cagakagung | Cerme | 61171 |
Cerme Kidul | Cerme | 61171 |
Cerme Lor | Cerme | 61171 |
Dadapkuning | Cerme | 61171 |
Dampaan | Cerme | 61171 |
Dooro | Cerme | 61171 |
Dungus | Cerme | 61171 |
Gedangkulut | Cerme | 61171 |
Guranganyar | Cerme | 61171 |
Ikerikergeger | Cerme | 61171 |
Jono | Cerme | 61171 |
Kambingan | Cerme | 61171 |
Kandangan | Cerme | 61171 |
Lengkong | Cerme | 61171 |
Morowudi | Cerme | 61171 |
Ngabetan | Cerme | 61171 |
Ngembung | Cerme | 61171 |
Padeg | Cerme | 61171 |
Pandu | Cerme | 61171 |
Semampir | Cerme | 61171 |
Sukoanyar | Cerme | 61171 |
Tambakberas | Cerme | 61171 |
Wedani | Cerme | 61171 |
Bambe | Driyorejo | 61177 |
Banjaran | Driyorejo | 61177 |
Cangkir | Driyorejo | 61177 |
Driyorejo | Driyorejo | 61177 |
Gadung | Driyorejo | 61177 |
Karangandong | Driyorejo | 61177 |
Kesambenwetan | Driyorejo | 61177 |
Krikilan | Driyorejo | 61177 |
Mojosarirejo | Driyorejo | 61177 |
Mulung | Driyorejo | 61177 |
Petiken | Driyorejo | 61177 |
Randegansari | Driyorejo | 61177 |
Sumput | Driyorejo | 61177 |
Tanjungan | Driyorejo | 61177 |
Tenaru | Driyorejo | 61177 |
Wedoroanom | Driyorejo | 61177 |
Ambeng Ambeng Watangrejo | Duduk Sampeyan | 61162 |
Bendungan | Duduk Sampeyan | 61162 |
Duduk Sampeyan | Duduk Sampeyan | 61162 |
Glanggang | Duduk Sampeyan | 61162 |
Gredek | Duduk Sampeyan | 61162 |
Kandangan | Duduk Sampeyan | 61162 |
Kawistowindu | Duduk Sampeyan | 61162 |
Kemudi | Duduk Sampeyan | 61162 |
Kramat Kulon | Duduk Sampeyan | 61162 |
Palebon | Duduk Sampeyan | 61162 |
Pandanan | Duduk Sampeyan | 61162 |
Panjunan | Duduk Sampeyan | 61162 |
Petisbenem | Duduk Sampeyan | 61162 |
Samirplapan | Duduk Sampeyan | 61162 |
Setrohadi | Duduk Sampeyan | 61162 |
Sumari | Duduk Sampeyan | 61162 |
Sumengko | Duduk Sampeyan | 61162 |
Tambakrejo | Duduk Sampeyan | 61162 |
Tebaloan | Duduk Sampeyan | 61162 |
Tirem | Duduk Sampeyan | 61162 |
Tumapel | Duduk Sampeyan | 61162 |
Wadak Kidul | Duduk Sampeyan | 61162 |
Wadak Lor | Duduk Sampeyan | 61162 |
Babakbawo | Dukun | 61155 |
Babaksari | Dukun | 61155 |
Bangeran | Dukun | 61155 |
Baron | Dukun | 61155 |
Bulangan | Dukun | 61155 |
Dukuh Kembar | Dukun | 61155 |
Dukunanyar | Dukun | 61155 |
Gedongkedoan | Dukun | 61155 |
Imaan | Dukun | 61155 |
Jrebeng | Dukun | 61155 |
Kalirejo | Dukun | 61155 |
Karangcangkring | Dukun | 61155 |
Lowayu | Dukun | 61155 |
Madumulyorejo | Dukun | 61155 |
Mentaras | Dukun | 61155 |
Mojopetung | Dukun | 61155 |
Padang Bandung | Dukun | 61155 |
Petiyin Tunggal | Dukun | 61155 |
Sambogunung | Dukun | 61155 |
Sawo | Dukun | 61155 |
Sekargadung | Dukun | 61155 |
Sembung Anyar | Dukun | 61155 |
Sembungan Kidul | Dukun | 61155 |
Tebuwung | Dukun | 61155 |
Tiremenggal | Dukun | 61155 |
Wonokerto | Dukun | 61155 |
Sidokumpul | Gresik | 61111 |
Tlogopatut | Gresik | 61111 |
Sidorukun | Gresik | 61112 |
Pulopancikan | Gresik | 61113 |
Tlogobendung | Gresik | 61113 |
Bedilan | Gresik | 61114 |
Pekauman | Gresik | 61114 |
Trate | Gresik | 61114 |
Kebungson | Gresik | 61115 |
Kemuteran | Gresik | 61115 |
Pekelingan | Gresik | 61115 |
Karangpoh | Gresik | 61116 |
Kroman | Gresik | 61116 |
Sukodono | Gresik | 61116 |
Lumpur | Gresik | 61117 |
Karangturi | Gresik | 61118 |
Tlogopojok | Gresik | 61118 |
Gapurosukolilo | Gresik | 61119 |
Kramatinggil | Gresik | 61119 |
Ngipik | Gresik | 61119 |
Sukorame | Gresik | 61119 |
Kawisanyar | Kebomas | 61121 |
Kebomas | Kebomas | 61121 |
Randuagung | Kebomas | 61121 |
Sidomoro | Kebomas | 61122 |
Singosari | Kebomas | 61122 |
Gending | Kebomas | 61123 |
Segoromadu | Kebomas | 61123 |
Dahanrejo | Kebomas | 61124 |
Giri | Kebomas | 61124 |
Gulomantung | Kebomas | 61124 |
Indro | Kebomas | 61124 |
Karangkering | Kebomas | 61124 |
Kedanyang | Kebomas | 61124 |
Kembangan | Kebomas | 61124 |
Klangonan | Kebomas | 61124 |
Ngargosari | Kebomas | 61124 |
Prambangan | Kebomas | 61124 |
Sekarkurung | Kebomas | 61124 |
Sidomukti | Kebomas | 61124 |
Sukorejo | Kebomas | 61124 |
Tenggulunan | Kebomas | 61124 |
Banyuurip | Kedamean | 61175 |
Belahanrejo | Kedamean | 61175 |
Cermen | Kedamean | 61175 |
Glindah | Kedamean | 61175 |
Katimoho | Kedamean | 61175 |
Kedamean | Kedamean | 61175 |
Lampah | Kedamean | 61175 |
Menunggal | Kedamean | 61175 |
Mojowuku | Kedamean | 61175 |
Ngepung | Kedamean | 61175 |
Sidoraharjo | Kedamean | 61175 |
Slempit | Kedamean | 61175 |
Tanjung | Kedamean | 61175 |
Tulung | Kedamean | 61175 |
Turirejo | Kedamean | 61175 |
Banjarsari | Manyar | 61151 |
Banyuwangi | Manyar | 61151 |
Betoyoguci | Manyar | 61151 |
Betoyokauman | Manyar | 61151 |
Gumeno | Manyar | 61151 |
Karangrejo | Manyar | 61151 |
Leran | Manyar | 61151 |
Manyar Sidomukti | Manyar | 61151 |
Manyar Sidorukun | Manyar | 61151 |
Manyarejo | Manyar | 61151 |
Morobakung | Manyar | 61151 |
Ngampel | Manyar | 61151 |
Peganden | Manyar | 61151 |
Pejangganan | Manyar | 61151 |
Pongangan | Manyar | 61151 |
Roomo | Manyar | 61151 |
Sembayat | Manyar | 61151 |
Suci | Manyar | 61151 |
Sukomulyo | Manyar | 61151 |
Sumberejo | Manyar | 61151 |
Tanggulrejo | Manyar | 61151 |
Tebalo | Manyar | 61151 |
Yosowilangun | Manyar | 61151 |
Beton | Menganti | 61174 |
Boboh | Menganti | 61174 |
Boteng | Menganti | 61174 |
Bringkang | Menganti | 61174 |
Domas | Menganti | 61174 |
Drancang | Menganti | 61174 |
Gadingwatu | Menganti | 61174 |
Gempolkurung | Menganti | 61174 |
Hendrosari | Menganti | 61174 |
Hulaan | Menganti | 61174 |
Kepatihan | Menganti | 61174 |
Laban | Menganti | 61174 |
Menganti | Menganti | 61174 |
Mojotengah | Menganti | 61174 |
Pelemwatu | Menganti | 61174 |
Pengalangan | Menganti | 61174 |
Pranti | Menganti | 61174 |
Putat Lor | Menganti | 61174 |
Randupadangan | Menganti | 61174 |
Setro | Menganti | 61174 |
Sidojangkung | Menganti | 61174 |
Sidowungu | Menganti | 61174 |
Banyutengah | Panceng | 61156 |
Campurejo | Panceng | 61156 |
Dalegan | Panceng | 61156 |
Doudo | Panceng | 61156 |
Ketanen | Panceng | 61156 |
Pantenan | Panceng | 61156 |
Petung | Panceng | 61156 |
Prupuh | Panceng | 61156 |
Serah | Panceng | 61156 |
Siwalan | Panceng | 61156 |
Sukodono | Panceng | 61156 |
Sumurber | Panceng | 61156 |
Surowiti | Panceng | 61156 |
Wotan | Panceng | 61156 |
Balikterus | Sangkapura | 61181 |
Bululanjang | Sangkapura | 61181 |
Daun | Sangkapura | 61181 |
Dekatagung | Sangkapura | 61181 |
Gunungteguh | Sangkapura | 61181 |
Kebon Teluk Dalam | Sangkapura | 61181 |
Kota Kusuma | Sangkapura | 61181 |
Kumalasa | Sangkapura | 61181 |
Lebak | Sangkapura | 61181 |
Patarselamat | Sangkapura | 61181 |
Pudakit Barat | Sangkapura | 61181 |
Pudakit Timur | Sangkapura | 61181 |
Sawahmulya | Sangkapura | 61181 |
Sidogedung Batu | Sangkapura | 61181 |
Sungai Rujing | Sangkapura | 61181 |
Sungai Teluk | Sangkapura | 61181 |
Suwari | Sangkapura | 61181 |
Asempapak | Sidayu | 61153 |
Bunderan | Sidayu | 61153 |
Gedangan | Sidayu | 61153 |
Golokan | Sidayu | 61153 |
Kauman | Sidayu | 61153 |
Kertosono | Sidayu | 61153 |
Lasem | Sidayu | 61153 |
Mojoasem | Sidayu | 61153 |
Mriyunan | Sidayu | 61153 |
Ngawen | Sidayu | 61153 |
Pengulu | Sidayu | 61153 |
Purwodadi | Sidayu | 61153 |
Racikulon | Sidayu | 61153 |
Racitengah | Sidayu | 61153 |
Randuboto | Sidayu | 61153 |
Sambipondok | Sidayu | 61153 |
Sedagaran | Sidayu | 61153 |
Sidomulyo | Sidayu | 61153 |
Srowo | Sidayu | 61153 |
Sukorejo | Sidayu | 61153 |
Wadeng | Sidayu | 61153 |
Diponggo | Tambak | 61182 |
Gelam | Tambak | 61182 |
Grejeg | Tambak | 61182 |
Kelompang Gubug | Tambak | 61182 |
Kepuh Legundi | Tambak | 61182 |
Kepuh Teluk | Tambak | 61182 |
Pekalongan | Tambak | 61182 |
Peromaan (Paromaan) | Tambak | 61182 |
Sukalela | Tambak | 61182 |
Sukaoneng | Tambak | 61182 |
Tambak | Tambak | 61182 |
Tanjungori | Tambak | 61182 |
Teluk Jatidawang | Tambak | 61182 |
Banyuurip | Ujung Pangkah | 61154 |
Bolo | Ujung Pangkah | 61154 |
Cangaan | Ujung Pangkah | 61154 |
Glatik | Ujung Pangkah | 61154 |
Gosari | Ujung Pangkah | 61154 |
Karangrejo | Ujung Pangkah | 61154 |
Kebonagung | Ujung Pangkah | 61154 |
Ketapang Lor | Ujung Pangkah | 61154 |
Ngemboh | Ujung Pangkah | 61154 |
Pangkah Kulon | Ujung Pangkah | 61154 |
Pangkah Wetan | Ujung Pangkah | 61154 |
Sekapuk | Ujung Pangkah | 61154 |
Tanjangawan | Ujung Pangkah | 61154 |
Kedunganyar | Wringin Anom | 61176 |
Kepuhklagen | Wringin Anom | 61176 |
Kesamben Kulon | Wringin Anom | 61176 |
Lebanisuko | Wringin Anom | 61176 |
Lebaniwaras | Wringin Anom | 61176 |
Mondoluku | Wringin Anom | 61176 |
Pasinan Lemahputih | Wringin Anom | 61176 |
Pedagangan | Wringin Anom | 61176 |
Sembung | Wringin Anom | 61176 |
Soko (Sooko) | Wringin Anom | 61176 |
Sumberame | Wringin Anom | 61176 |
Sumbergede | Wringin Anom | 61176 |
Sumberwaru | Wringin Anom | 61176 |
Sumengko | Wringin Anom | 61176 |
Watestanjung | Wringin Anom | 61176 |
Wringinanom | Wringin Anom | 61176 |
Demikian informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua. Terima kasih atas kunjugan Anda, silahkan mampir kembali di lain kesempatan dan berikan kami dukungan dengan cara klik tombol sharing ke berbagai sosmed milik Anda melalui tombol share dibawah ini.