Kode Pos Kabupaten Bojonegoro. Zip Postal Code Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia | Kode Pos Provinsi Jawa Timut berikutnya yang akan kami sajikan adalah Bojonegoro serta termasuk desa, kelurahan, kota dan kecamatan yang ada didalamnya. Ini adalah semua nama kabupaten yang berada didalam provinsi tersebut.
Menurut tata letak, Ibu kota Kabupaten Bojonegoro berada di Kecamatan Bojonegoro. Secara geografis, letaknya berbatasan dengan Kabupaten Tuban di bagian utara, Lamongan di bagian timur, Kabupaten Nganjuk, Madiun dan Kabupaten Ngawi di sebelah selatan. Serta berbatasan dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah di sebelah barat.
Seperti sebelum-belumnya, kami akan selalu berusaha menghadirkan data dan informasi seputar kode pos Indonesia secara lengkap. Dan pada kesempatan kali ini, data kode pos yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah kode pos Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Indonesia, silahkan Anda simak datanya dibawah ini.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Margomulyo | Balen | 62168 |
Balenrejo | Balen | 62182 |
Bulaklo | Balen | 62182 |
Bulu | Balen | 62182 |
Kabunan | Balen | 62182 |
Kedungbondo | Balen | 62182 |
Kedungdowo | Balen | 62182 |
Kemamang | Balen | 62182 |
Kenep | Balen | 62182 |
Lengkong | Balen | 62182 |
Mayangkawis | Balen | 62182 |
Mulyoagung | Balen | 62182 |
Mulyorejo | Balen | 62182 |
Ngadiluhur | Balen | 62182 |
Penganten | Balen | 62182 |
Pilang Gede | Balen | 62182 |
Poh Bogo | Balen | 62182 |
Prambatan | Balen | 62182 |
Sarirejo | Balen | 62182 |
Sekaran | Balen | 62182 |
Sidobandung | Balen | 62182 |
Sobontoro | Balen | 62182 |
Suwaloh | Balen | 62182 |
Banjaran | Baureno | 62192 |
Banjaranyar | Baureno | 62192 |
Baureno | Baureno | 62192 |
Blongsong | Baureno | 62192 |
Bumiayu | Baureno | 62192 |
Drajat | Baureno | 62192 |
Gajah | Baureno | 62192 |
Gunungsari | Baureno | 62192 |
Kadungrejo | Baureno | 62192 |
Kalisari | Baureno | 62192 |
Karangdayu | Baureno | 62192 |
Kauman | Baureno | 62192 |
Lebaksari | Baureno | 62192 |
Ngemplak | Baureno | 62192 |
Pasinan | Baureno | 62192 |
Pomahan | Baureno | 62192 |
Pucangarum | Baureno | 62192 |
Selorejo | Baureno | 62192 |
Sembunglor | Baureno | 62192 |
Sraturejo | Baureno | 62192 |
Sumuragung | Baureno | 62192 |
Tanggungan | Baureno | 62192 |
Tlogoagung | Baureno | 62192 |
Trojalu | Baureno | 62192 |
Tulungagung | Baureno | 62192 |
Kadipaten | Bojonegoro | 62111 |
Kepatihan | Bojonegoro | 62111 |
Ledok Kulon | Bojonegoro | 62112 |
Ledok Wetan | Bojonegoro | 62112 |
Kauman | Bojonegoro | 62113 |
Klangon | Bojonegoro | 62113 |
Jetak | Bojonegoro | 62114 |
Pacul | Bojonegoro | 62114 |
Sukorejo | Bojonegoro | 62115 |
Sumbang | Bojonegoro | 62115 |
Banjarejo | Bojonegoro | 62118 |
Campurjo | Bojonegoro | 62119 |
Kalirejo | Bojonegoro | 62119 |
Karang Pacar | Bojonegoro | 62119 |
Mojo Kampung | Bojonegoro | 62119 |
Mulyoagung | Bojonegoro | 62119 |
Ngrowo | Bojonegoro | 62119 |
Semanding | Bojonegoro | 62119 |
Bubulan | Bubulan | 62172 |
Cancung | Bubulan | 62172 |
Clebung | Bubulan | 62172 |
Ngorogunung | Bubulan | 62172 |
Sumber Bendo | Bubulan | 62172 |
Dander | Dander | 62171 |
Growok | Dander | 62171 |
Jatiblimbing | Dander | 62171 |
Karangsono | Dander | 62171 |
Kunci | Dander | 62171 |
Mojoranu | Dander | 62171 |
Ngablak | Dander | 62171 |
Ngraseh | Dander | 62171 |
Ngulanan | Dander | 62171 |
Ngumpak Dalem | Dander | 62171 |
Ngunut | Dander | 62171 |
Sendangrejo | Dander | 62171 |
Sumber Agung | Dander | 62171 |
Sumber Arum | Dander | 62171 |
Sumber Tlaseh | Dander | 62171 |
Sumodikaran | Dander | 62171 |
Gondang | Gondang | 62172 |
Jari | Gondang | 62172 |
Krondonan | Gondang | 62172 |
Pajeng | Gondang | 62172 |
Pragelan | Gondang | 62172 |
Sambongrejo | Gondang | 62172 |
Sengaten | Gondang | 62172 |
Beged | Kalitidu | 62152 |
Brenggolo | Kalitidu | 62152 |
Cengungklung | Kalitidu | 62152 |
Grebegan | Kalitidu | 62152 |
Kalitidu | Kalitidu | 62152 |
Katur | Kalitidu | 62152 |
Leran | Kalitidu | 62152 |
Manukan | Kalitidu | 62152 |
Mayanggeneng | Kalitidu | 62152 |
Mayangrejo | Kalitidu | 62152 |
Mlaten | Kalitidu | 62152 |
Mojo | Kalitidu | 62152 |
Mojosari | Kalitidu | 62152 |
Ngraho | Kalitidu | 62152 |
Ngringinrejo | Kalitidu | 62152 |
Ngujo | Kalitidu | 62152 |
Panjunan | Kalitidu | 62152 |
Pilangsari | Kalitidu | 62152 |
Pungpungan | Kalitidu | 62152 |
Sudu | Kalitidu | 62152 |
Sukoharjo | Kalitidu | 62152 |
Sumengko | Kalitidu | 62152 |
Talok | Kalitidu | 62152 |
Wotan Ngare | Kalitidu | 62152 |
Bakung | Kanor | 62193 |
Bungur | Kanor | 62193 |
Cangakan | Kanor | 62193 |
Caruban | Kanor | 62193 |
Gedongarum | Kanor | 62193 |
Kabalan | Kanor | 62193 |
Kanor | Kanor | 62193 |
Kedungprimpen | Kanor | 62193 |
Nglarangan | Kanor | 62193 |
Palembon | Kanor | 62193 |
Pesen | Kanor | 62193 |
Pilang | Kanor | 62193 |
Piyak | Kanor | 62193 |
Prigi | Kanor | 62193 |
Samberan | Kanor | 62193 |
Sarangan | Kanor | 62193 |
Sedeng | Kanor | 62193 |
Semambung | Kanor | 62193 |
Simbatan | Kanor | 62193 |
Simorejo | Kanor | 62193 |
Sroyo | Kanor | 62193 |
Sumberwangi | Kanor | 62193 |
Tambahrejo | Kanor | 62193 |
Tejo | Kanor | 62193 |
Temu | Kanor | 62193 |
Bakalan | Kapas | 62181 |
Bangilan | Kapas | 62181 |
Bendo | Kapas | 62181 |
Bogo | Kapas | 62181 |
Kalianyar | Kapas | 62181 |
Kapas | Kapas | 62181 |
Kedaton | Kapas | 62181 |
Klampok | Kapas | 62181 |
Kumpul Rejo | Kapas | 62181 |
Mojodeso | Kapas | 62181 |
Ngampel | Kapas | 62181 |
Padang Mentoyo | Kapas | 62181 |
Plesungan | Kapas | 62181 |
Sambiroto | Kapas | 62181 |
Sembung | Kapas | 62181 |
Semen Pinggir | Kapas | 62181 |
Sukowati | Kapas | 62181 |
Tanjung Harjo | Kapas | 62181 |
Tapelan | Kapas | 62181 |
Tikusan | Kapas | 62181 |
Wedi | Kapas | 62181 |
Batokan | Kasiman | 62164 |
Besah | Kasiman | 62164 |
Betet | Kasiman | 62164 |
Kasiman | Kasiman | 62164 |
Ngaglik | Kasiman | 62164 |
Sambeng | Kasiman | 62164 |
Sekaran | Kasiman | 62164 |
Sidomukti | Kasiman | 62164 |
Tambakmerak | Kasiman | 62164 |
Tembeling | Kasiman | 62164 |
Beji | Kedewan | 62164 |
Hargomulyo | Kedewan | 62164 |
Kawengan | Kedewan | 62164 |
Kedewan | Kedewan | 62164 |
Wonocolo | Kedewan | 62164 |
Babad | Kedungadem | 62195 |
Balongcabe | Kedungadem | 62195 |
Dayukidul | Kedungadem | 62195 |
Drokilo | Kedungadem | 62195 |
Duwel | Kedungadem | 62195 |
Geger | Kedungadem | 62195 |
Jamberejo | Kedungadem | 62195 |
Kedungadem | Kedungadem | 62195 |
Kedungrejo | Kedungadem | 62195 |
Kendung | Kedungadem | 62195 |
Kepoh Kidul | Kedungadem | 62195 |
Kesongo | Kedungadem | 62195 |
Megale | Kedungadem | 62195 |
Mlideg | Kedungadem | 62195 |
Mojorejo | Kedungadem | 62195 |
Ngrandu | Kedungadem | 62195 |
Panjang | Kedungadem | 62195 |
Pejok | Kedungadem | 62195 |
Sidomulyo | Kedungadem | 62195 |
Sidorejo | Kedungadem | 62195 |
Tlogoagung | Kedungadem | 62195 |
Tondomulo | Kedungadem | 62195 |
Tumbrasanom | Kedungadem | 62195 |
Balongdowo | Kepoh Baru | 62194 |
Bayemgede | Kepoh Baru | 62194 |
Betet | Kepoh Baru | 62194 |
Brangkal | Kepoh Baru | 62194 |
Bumirejo | Kepoh Baru | 62194 |
Cengkir | Kepoh Baru | 62194 |
Jipo | Kepoh Baru | 62194 |
Karangan | Kepoh Baru | 62194 |
Kepoh | Kepoh Baru | 62194 |
Krangkong | Kepoh Baru | 62194 |
Mojosari | Kepoh Baru | 62194 |
Mudung | Kepoh Baru | 62194 |
Nglumber | Kepoh Baru | 62194 |
Ngranggon Anyar | Kepoh Baru | 62194 |
Pejok | Kepoh Baru | 62194 |
Pohwates | Kepoh Baru | 62194 |
Sidomukti | Kepoh Baru | 62194 |
Simorejo | Kepoh Baru | 62194 |
Sugihwaras | Kepoh Baru | 62194 |
Sumberagung | Kepoh Baru | 62194 |
Sumbergede | Kepoh Baru | 62194 |
Sumberoto | Kepoh Baru | 62194 |
Tlogorejo | Kepoh Baru | 62194 |
Turigede | Kepoh Baru | 62194 |
Woro | Kepoh Baru | 62194 |
Banaran | Malo | 62153 |
Dukuh Lor | Malo | 62153 |
Kacangan | Malo | 62153 |
Kedungrejo | Malo | 62153 |
Kemiri | Malo | 62153 |
Ketileng | Malo | 62153 |
Kliteh | Malo | 62153 |
Malo | Malo | 62153 |
Ngujung | Malo | 62153 |
Petak | Malo | 62153 |
Rendeng | Malo | 62153 |
Semlaran | Malo | 62153 |
Sudah | Malo | 62153 |
Sukorejo | Malo | 62153 |
Sumberejo | Malo | 62153 |
Tambakromo | Malo | 62153 |
Tanggir | Malo | 62153 |
Tinawun | Malo | 62153 |
Trembes | Malo | 62153 |
Tulungagung | Malo | 62153 |
Geneng | Margomulyo | 62168 |
Kalangan | Margomulyo | 62168 |
Margomulyo | Margomulyo | 62168 |
Meduri | Margomulyo | 62168 |
Ngelo | Margomulyo | 62168 |
Sumberejo | Margomulyo | 62168 |
Bondol | Ngambon | 62167 |
Karangmangu | Ngambon | 62167 |
Ngambon | Ngambon | 62167 |
Nglampin | Ngambon | 62167 |
Sengon | Ngambon | 62167 |
Bandungrejo | Ngasem | 62154 |
Bareng | Ngasem | 62154 |
Begadon | Ngasem | 62154 |
Bonorejo | Ngasem | 62154 |
Brabowan | Ngasem | 62154 |
Butoh | Ngasem | 62154 |
Dukohkidul | Ngasem | 62154 |
Gayam | Ngasem | 62154 |
Jampet | Ngasem | 62154 |
Jelu | Ngasem | 62154 |
Kolong | Ngasem | 62154 |
Mediyunan | Ngasem | 62154 |
Mojodelik | Ngasem | 62154 |
Ngadiluwih | Ngasem | 62154 |
Ngantru | Ngasem | 62154 |
Ngasem | Ngasem | 62154 |
Ringintunggal | Ngasem | 62154 |
Sambong | Ngasem | 62154 |
Sendangharjo | Ngasem | 62154 |
Setren | Ngasem | 62154 |
Tengger | Ngasem | 62154 |
Trenggulunan | Ngasem | 62154 |
Wadang | Ngasem | 62154 |
Bancer | Ngraho | 62165 |
Blimbing Gede | Ngraho | 62165 |
Jumok | Ngraho | 62165 |
Kalirejo | Ngraho | 62165 |
Klempun | Ngraho | 62165 |
Luwihaji | Ngraho | 62165 |
Mojorejo | Ngraho | 62165 |
Nganti | Ngraho | 62165 |
Ngraho | Ngraho | 62165 |
Pandan | Ngraho | 62165 |
Payaman | Ngraho | 62165 |
Sugih Waras | Ngraho | 62165 |
Sumberagung | Ngraho | 62165 |
Sumberarum | Ngraho | 62165 |
Tanggungan | Ngraho | 62165 |
Tapelan | Ngraho | 62165 |
Banjarjo | Padangan | 62162 |
Cendono | Padangan | 62162 |
Dengok | Padangan | 62162 |
Kebunagung | Padangan | 62162 |
Kendung | Padangan | 62162 |
Kuncen | Padangan | 62162 |
Ngasinan | Padangan | 62162 |
Ngeper | Padangan | 62162 |
Ngradin | Padangan | 62162 |
Nguken | Padangan | 62162 |
Padangan | Padangan | 62162 |
Prangi | Padangan | 62162 |
Purworejo | Padangan | 62162 |
Sidorejo | Padangan | 62162 |
Sonorejo | Padangan | 62162 |
Tebon | Padangan | 62162 |
Donan | Purwosari | 62161 |
Gapluk | Purwosari | 62161 |
Kaliombo | Purwosari | 62161 |
Kuniran | Purwosari | 62161 |
Ngrejeng | Purwosari | 62161 |
Pelem | Purwosari | 62161 |
Pojok | Purwosari | 62161 |
Punggur | Purwosari | 62161 |
Purwosari | Purwosari | 62161 |
Sedahkidul | Purwosari | 62161 |
Tinumpuk | Purwosari | 62161 |
Tlatah | Purwosari | 62161 |
Bareng | Sekar | 62167 |
Bobol | Sekar | 62167 |
Deling | Sekar | 62167 |
Klino | Sekar | 62167 |
Miyono | Sekar | 62167 |
Sekar | Sekar | 62167 |
Alasgung | Sugihwaras | 62183 |
Balongrejo | Sugihwaras | 62183 |
Bareng | Sugihwaras | 62183 |
Bulu | Sugihwaras | 62183 |
Drenges | Sugihwaras | 62183 |
Genjor | Sugihwaras | 62183 |
Glagah Wangi | Sugihwaras | 62183 |
Glagahan | Sugihwaras | 62183 |
Jatitengah | Sugihwaras | 62183 |
Kedungdowo | Sugihwaras | 62183 |
Nglajang | Sugihwaras | 62183 |
Panemon | Sugihwaras | 62183 |
Panunggalan | Sugihwaras | 62183 |
Siwalan | Sugihwaras | 62183 |
Sugihwaras | Sugihwaras | 62183 |
Trate | Sugihwaras | 62183 |
Wedoro | Sugihwaras | 62183 |
Duyungan | Sukosewu | 62183 |
Jumput | Sukosewu | 62183 |
Kalicilik | Sukosewu | 62183 |
Klepek | Sukosewu | 62183 |
Pacing | Sukosewu | 62183 |
Purwoasri | Sukosewu | 62183 |
Semawot | Sukosewu | 62183 |
Semen Kidul | Sukosewu | 62183 |
Sidodadi | Sukosewu | 62183 |
Sidorejo | Sukosewu | 62183 |
Sitiaji | Sukosewu | 62183 |
Sukosewu | Sukosewu | 62183 |
Sumberejo Kidul | Sukosewu | 62183 |
Tegalkodo | Sukosewu | 62183 |
Banjarjo | Sumberrejo | 62191 |
Bogangin | Sumberrejo | 62191 |
Butoh | Sumberrejo | 62191 |
Deru | Sumberrejo | 62191 |
Jatigede | Sumberrejo | 62191 |
Karang Dinoyo | Sumberrejo | 62191 |
Karangdowo | Sumberrejo | 62191 |
Kayulemah | Sumberrejo | 62191 |
Kedungrejo | Sumberrejo | 62191 |
Margoagung | Sumberrejo | 62191 |
Mejuwet | Sumberrejo | 62191 |
Mlinjeng | Sumberrejo | 62191 |
Ngampal | Sumberrejo | 62191 |
Pejambon | Sumberrejo | 62191 |
Pekuwon | Sumberrejo | 62191 |
Prayungan | Sumberrejo | 62191 |
Sambongrejo | Sumberrejo | 62191 |
Sendangagung | Sumberrejo | 62191 |
Sumberharjo | Sumberrejo | 62191 |
Sumberrejo | Sumberrejo | 62191 |
Sumuragung | Sumberrejo | 62191 |
Talun | Sumberrejo | 62191 |
Teleng | Sumberrejo | 62191 |
Tlogohaji | Sumberrejo | 62191 |
Tulungrejo | Sumberrejo | 62191 |
Wotan | Sumberrejo | 62191 |
Bakalan | Tambakrejo | 62166 |
Dolok Gede | Tambakrejo | 62166 |
Gading | Tambakrejo | 62166 |
Gamongan | Tambakrejo | 62166 |
Jatimulyo | Tambakrejo | 62166 |
Jawik | Tambakrejo | 62166 |
Kacangan | Tambakrejo | 62166 |
Kalisumber | Tambakrejo | 62166 |
Maling Mati | Tambakrejo | 62166 |
Mulyorejo | Tambakrejo | 62166 |
Napis | Tambakrejo | 62166 |
Ngrancang | Tambakrejo | 62166 |
Pengkol | Tambakrejo | 62166 |
Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Semoga informasi singkat ini dapat membantu Anda tentang pencarian kode pos Indonesia. Terima kasih atas kunjungan Anda.