Kode Pos Kabupaten Banyuwangi. Informasi selanjutnya yang akan kami sajikan adalah tentang kode pos Kabupaten Banyuwangi dan termasuk disertai data kode pos desa, kelurahan, kota dan kecamatan yang ada didalam wilayah pemerintahan Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.
Tentang Banyuwangi, adalah sebuah nama kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, kabupaten ini memiliki Ibu kota bernama Banyuwangi. Letaknya kurang lebih berada di ujung paling timur Pulau Jawa, dikawasan Tapal Kuda dan berbatasan dengan kabupaten Situbondo di bagian utaranya, kemudian selat Bali di bagian timur, samudra Hindia di selatan.
Seperti sebelum-sebelumnya, kami akan selalu menghadirkan informasi tentang kode pos, dan pada kesempatan kali ini kode pos yang kami hadirkan adalah kode pos Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Indonesia. Bagi Anda yang membutuhkan informasi ini silahkan Anda simak datanya melalui tabel dibawah ini.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Karangrejo | Banyuwangi | 68411 |
Kepatihan | Banyuwangi | 68411 |
Kampung Melayu | Banyuwangi | 68412 |
Temenggungan | Banyuwangi | 68412 |
Lateng | Banyuwangi | 68413 |
Pengantigan | Banyuwangi | 68414 |
Singotrunan | Banyuwangi | 68414 |
Panderejo | Banyuwangi | 68415 |
Singonegaran | Banyuwangi | 68415 |
Penganjuran | Banyuwangi | 68416 |
Tamanbaru | Banyuwangi | 68416 |
Tukangkayu | Banyuwangi | 68416 |
Kebalenan | Banyuwangi | 68417 |
Kertosari | Banyuwangi | 68418 |
Sobo | Banyuwangi | 68418 |
Kampung Mandar | Banyuwangi | 68419 |
Pakis | Banyuwangi | 68419 |
Sumberrejo | Banyuwangi | 68419 |
Klatak | Kalipuro | 68421 |
Penataban | Giri | 68422 |
Giri | Giri | 68423 |
Boyolangu | Giri | 68424 |
Grogol | Giri | 68425 |
Jambesari | Giri | 68425 |
Mojopanggung | Giri | 68425 |
Bakungan | Glagah | 68431 |
Banjarsari | Glagah | 68432 |
Glagah | Glagah | 68432 |
Kampunganyar | Glagah | 68432 |
Kemiren | Glagah | 68432 |
Kenjo | Glagah | 68432 |
Olehsari | Glagah | 68432 |
Paspan | Glagah | 68432 |
Rejosari | Glagah | 68432 |
Tamansuruh | Glagah | 68432 |
Alasbulu | Wongsorejo | 68453 |
Alasrejo | Wongsorejo | 68453 |
Bajulmati | Wongsorejo | 68453 |
Bangsring | Wongsorejo | 68453 |
Bengkak | Wongsorejo | 68453 |
Bimorejo | Wongsorejo | 68453 |
Sidodadi | Wongsorejo | 68453 |
Sidowangi | Wongsorejo | 68453 |
Sumberanyar | Wongsorejo | 68453 |
Sumberkencono | Wongsorejo | 68453 |
Watukebo | Wongsorejo | 68453 |
Wongsorejo | Wongsorejo | 68453 |
Banjar | Licin | 68454 |
Gumuk | Licin | 68454 |
Jelun | Licin | 68454 |
Kluncing | Licin | 68454 |
Licin | Licin | 68454 |
Pakel | Licin | 68454 |
Segobang | Licin | 68454 |
Tamansari | Licin | 68454 |
Bulusan | Kalipuro | 68455 |
Bulusari | Kalipuro | 68455 |
Gombengsari | Kalipuro | 68455 |
Kalipuro | Kalipuro | 68455 |
Kelir | Kalipuro | 68455 |
Ketapang | Kalipuro | 68455 |
Pesucen | Kalipuro | 68455 |
Telemung | Kalipuro | 68455 |
Badean | Kabat | 68461 |
Bareng | Kabat | 68461 |
Benelan Lor | Kabat | 68461 |
Bunder | Kabat | 68461 |
Dadapan | Kabat | 68461 |
Gombolirang | Kabat | 68461 |
Kabat | Kabat | 68461 |
Kalirejo | Kabat | 68461 |
Kedayunan | Kabat | 68461 |
Labanasem | Kabat | 68461 |
Macan Putih | Kabat | 68461 |
Pakistaji | Kabat | 68461 |
Pendarungan | Kabat | 68461 |
Pondoknongko | Kabat | 68461 |
Sukojati | Kabat | 68461 |
Tambong | Kabat | 68461 |
Aliyan | Rogojampi | 68462 |
Blimbing Sari | Rogojampi | 68462 |
Bomo | Rogojampi | 68462 |
Bubuk | Rogojampi | 68462 |
Gintangan | Rogojampi | 68462 |
Gitik | Rogojampi | 68462 |
Gladag | Rogojampi | 68462 |
Kaligung | Rogojampi | 68462 |
Kaotan | Rogojampi | 68462 |
Karang Bendo | Rogojampi | 68462 |
Karangrejo | Rogojampi | 68462 |
Kedaleman | Rogojampi | 68462 |
Lemahbang Dewo | Rogojampi | 68462 |
Mangir | Rogojampi | 68462 |
Patoman | Rogojampi | 68462 |
Pengantigan | Rogojampi | 68462 |
Rogojampi | Rogojampi | 68462 |
Watu Kebo | Rogojampi | 68462 |
Balak | Songgon | 68463 |
Bangunsari | Songgon | 68463 |
Bayu | Songgon | 68463 |
Bedewang | Songgon | 68463 |
Parangharjo | Songgon | 68463 |
Songgon | Songgon | 68463 |
Sragi | Songgon | 68463 |
Sumber Arum | Songgon | 68463 |
Sumber Bulu | Songgon | 68463 |
Alas Malang | Singojuruh | 68464 |
Benelan Kidul | Singojuruh | 68464 |
Cantuk | Singojuruh | 68464 |
Gambor | Singojuruh | 68464 |
Gumirih | Singojuruh | 68464 |
Kemiri | Singojuruh | 68464 |
Lemahbang Kulon | Singojuruh | 68464 |
Padang | Singojuruh | 68464 |
Singojuruh | Singojuruh | 68464 |
Singolatren | Singojuruh | 68464 |
Sumber Baru | Singojuruh | 68464 |
Genteng Kulon | Genteng | 68465 |
Genteng Wetan | Genteng | 68465 |
Kaligondo | Genteng | 68465 |
Kembiritan | Genteng | 68465 |
Setail | Genteng | 68465 |
Bumiharjo | Glenmore | 68466 |
Karangharjo | Glenmore | 68466 |
Margomulyo | Glenmore | 68466 |
Sepanjang | Glenmore | 68466 |
Sumbergondo | Glenmore | 68466 |
Tegalharjo | Glenmore | 68466 |
Tulungrejo | Glenmore | 68466 |
Banyuanyar | Kalibaru | 68467 |
Kajarharjo | Kalibaru | 68467 |
Kalibaru Kulon | Kalibaru | 68467 |
Kalibaru Manis | Kalibaru | 68467 |
Kalibaru Wetan | Kalibaru | 68467 |
Kebonrejo | Kalibaru | 68467 |
Gendoh | Sempu | 68468 |
Jambewangi | Sempu | 68468 |
Karangsari | Sempu | 68468 |
Sempu | Sempu | 68468 |
Tegalarum | Sempu | 68468 |
Temuasri | Sempu | 68468 |
Temuguruh | Sempu | 68468 |
Bagorejo | Srono | 68471 |
Kebaman | Srono | 68471 |
Kepundungan | Srono | 68471 |
Parijatah Kulon | Srono | 68471 |
Parijatah Wetan | Srono | 68471 |
Rejoagung | Srono | 68471 |
Sukomaju | Srono | 68471 |
Sukonatar | Srono | 68471 |
Sumbersari | Srono | 68471 |
Wonosobo | Srono | 68471 |
Blambangan | Muncar | 68472 |
Kedungrejo | Muncar | 68472 |
Kedungringin (Kedungpringin) | Muncar | 68472 |
Kumendung | Muncar | 68472 |
Sumberberas | Muncar | 68472 |
Sumbersewu | Muncar | 68472 |
Tambakrejo | Muncar | 68472 |
Tapanrejo | Muncar | 68472 |
Tembokrejo | Muncar | 68472 |
Wringin Putih | Muncar | 68472 |
Benculuk | Cluring | 68482 |
Cluring | Cluring | 68482 |
Kaliploso | Cluring | 68482 |
Plampangrejo | Cluring | 68482 |
Sarimulyo | Cluring | 68482 |
Sembulung | Cluring | 68482 |
Sraten | Cluring | 68482 |
Tamanagung | Cluring | 68482 |
Tampo | Cluring | 68482 |
Bulurejo | Purwoharjo | 68483 |
Glagahagung | Purwoharjo | 68483 |
Grajagan | Purwoharjo | 68483 |
Karetan (Keretan) | Purwoharjo | 68483 |
Kradenan | Purwoharjo | 68483 |
Purwoharjo | Purwoharjo | 68483 |
Sidorejo | Purwoharjo | 68483 |
Sumberasri | Purwoharjo | 68483 |
Kalipait | Tegaldlimo | 68484 |
Kedungasri | Tegaldlimo | 68484 |
Kedunggebang | Tegaldlimo | 68484 |
Kedungwungu | Tegaldlimo | 68484 |
Kendalrejo | Tegaldlimo | 68484 |
Purwoagung | Tegaldlimo | 68484 |
Purwoasri | Tegaldlimo | 68484 |
Tegaldlimo | Tegaldlimo | 68484 |
Wringinpitu | Tegaldlimo | 68484 |
Dasri | Tegalsari | 68485 |
Karangdoro | Tegalsari | 68485 |
Karangmulyo | Tegalsari | 68485 |
Tamansari | Tegalsari | 68485 |
Tegalrejo | Tegalsari | 68485 |
Tegalsari | Tegalsari | 68485 |
Gambiran | Gambiran | 68486 |
Jajag | Gambiran | 68486 |
Purwodadi | Gambiran | 68486 |
Wringin Agung | Gambiran | 68486 |
Wringinrejo | Gambiran | 68486 |
Yosomulyo | Gambiran | 68486 |
Bangorejo | Bangorejo | 68487 |
Kebondalem | Bangorejo | 68487 |
Ringintelu | Bangorejo | 68487 |
Sambimulyo | Bangorejo | 68487 |
Sambirejo | Bangorejo | 68487 |
Sukorejo | Bangorejo | 68487 |
Temurejo | Bangorejo | 68487 |
Kandangan | Pesanggaran | 68488 |
Pesanggaran | Pesanggaran | 68488 |
Sarongan | Pesanggaran | 68488 |
Sumberagung | Pesanggaran | 68488 |
Sumbermulyo | Pesanggaran | 68488 |
Barurejo | Siliragung | 68488 |
Buluagung | Siliragung | 68488 |
Kesilir | Siliragung | 68488 |
Seneporejo | Siliragung | 68488 |
Siliragung | Siliragung | 68488 |
Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada Anda. Besar harapan kami apabila informasi yang selalu kami sajikan dapat memberikan manfaat untuk Anda. Terima kasih atas kunjugan Anda.