Kode Pos | Zip Postal Code Provinsi Probolinggo Jawa Timur. Kota Probolinggo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya. Kode Pos Probolinggo ini meliputi kode pos Kabupaten, kecamatan dan desa yang ada di wilayahnya, diantaranya :
- Bantaran 67261
- Banyuanyar 67275
- Besuk 67283
- Dringu 67271
- Gading 67292
- Gending 67272
- Kota Anyar 67293
- Kraksaan 67282
- Krejengan 67284
- Krucil 67288
- Kuripan 67262
- Lece 67273
- Lumbang 67255
- Maron 67276
- Paiton 67291
- Pajrakan 67281
- Pakuniran 67292
- Sakupara 67254
- Sumber 67263
- Sumberasih 67251
- Tegal Siwalan 67274
- Tiris 67287
- Tongas 67252
- Wonomerto 67253
Anda juga dapat melihatnya melalui data tabel kode pos Kota Probolinggi dibawah ini.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Bantaran | Bantaran | 67261 |
Gunung Tugel | Bantaran | 67261 |
Karang Anyar | Bantaran | 67261 |
Kedung Rejo | Bantaran | 67261 |
Kramat Agung (Kramatung) | Bantaran | 67261 |
Kropak | Bantaran | 67261 |
Legundi | Bantaran | 67261 |
Patokan | Bantaran | 67261 |
Tempuran | Bantaran | 67261 |
Besuk | Bantaran | 67283 |
Alassapi | Banyu Anyar | 67275 |
Banyuanyar Kidul | Banyu Anyar | 67275 |
Banyuanyar Tengah | Banyu Anyar | 67275 |
Blado Wetan | Banyu Anyar | 67275 |
Gading Kulon | Banyu Anyar | 67275 |
Gunung Geni | Banyu Anyar | 67275 |
Klenang Kidul | Banyu Anyar | 67275 |
Klenang Lor | Banyu Anyar | 67275 |
Liprak Kidul | Banyu Anyar | 67275 |
Liprak Kulon | Banyu Anyar | 67275 |
Liprak Wetan | Banyu Anyar | 67275 |
Pendil | Banyu Anyar | 67275 |
Sentulan | Banyu Anyar | 67275 |
Tarokan | Banyu Anyar | 67275 |
Alas Kandang | Besuk | 67283 |
Alas Nyiur | Besuk | 67283 |
Alas Sumur Lor | Besuk | 67283 |
Alas Tengah | Besuk | 67283 |
Bago | Besuk | 67283 |
Besuk Agung | Besuk | 67283 |
Besuk Kidul | Besuk | 67283 |
Jambangan | Besuk | 67283 |
Kecik | Besuk | 67283 |
Klampokan | Besuk | 67283 |
Krampilan | Besuk | 67283 |
Matekan | Besuk | 67283 |
Randu Jalak | Besuk | 67283 |
Sindet Anyar | Besuk | 67283 |
Sindet Lami | Besuk | 67283 |
Sumberan | Besuk | 67283 |
Sumur Dalam | Besuk | 67283 |
Dringu | Dringu | 67271 |
Kalirejo | Dringu | 67271 |
Kalisalam | Dringu | 67271 |
Kedungdalem | Dringu | 67271 |
Mranggon Lawang | Dringu | 67271 |
Ngepoh | Dringu | 67271 |
Pabean | Dringu | 67271 |
Randuputih | Dringu | 67271 |
Sekarkare | Dringu | 67271 |
Sumber Agung | Dringu | 67271 |
Sumber Suko | Dringu | 67271 |
Taman Sari | Dringu | 67271 |
Tegalrejo | Dringu | 67271 |
Watuwungkuk | Dringu | 67271 |
Batektaman (Betektaman) | Gading | 67292 |
Batur | Gading | 67292 |
Bulupandak | Gading | 67292 |
Condong | Gading | 67292 |
Dandang | Gading | 67292 |
Duren | Gading | 67292 |
Gading Wetan | Gading | 67292 |
Jurangjero | Gading | 67292 |
Kaliacar | Gading | 67292 |
Keben | Gading | 67292 |
Kertosono | Gading | 67292 |
Mojolegi | Gading | 67292 |
Nogosaren | Gading | 67292 |
Prasi | Gading | 67292 |
Ranuwurung | Gading | 67292 |
Renteng | Gading | 67292 |
Sentul | Gading | 67292 |
Sumbersecang | Gading | 67292 |
Wangkal | Gading | 67292 |
Banyuanyar Lor | Gending | 67272 |
Brumbungan Lor | Gending | 67272 |
Bulang | Gending | 67272 |
Curahsawo | Gending | 67272 |
Gending | Gending | 67272 |
Jatiadi | Gending | 67272 |
Klaseman | Gending | 67272 |
Pajurangan | Gending | 67272 |
Pesisir | Gending | 67272 |
Pikatan | Gending | 67272 |
Randupitu | Gending | 67272 |
Sebaung | Gending | 67272 |
Sumberkerang | Gending | 67272 |
Curahtemu | Kota Anyar | 67293 |
Kedungrejoso | Kota Anyar | 67293 |
Kota Anyar | Kota Anyar | 67293 |
Pasembon | Kota Anyar | 67293 |
Sambirampak Kidul | Kota Anyar | 67293 |
Sambirampak Lor | Kota Anyar | 67293 |
Sidomulyo | Kota Anyar | 67293 |
Sidorejo | Kota Anyar | 67293 |
Sukorejo | Kota Anyar | 67293 |
Sumbercentang (Sumbercenteng) | Kota Anyar | 67293 |
Talkadang | Kota Anyar | 67293 |
Tambakukir | Kota Anyar | 67293 |
Triwungan | Kota Anyar | 67293 |
Alassumur Kulon | Kraksaan | 67282 |
Asembagus | Kraksaan | 67282 |
Asembakor | Kraksaan | 67282 |
Bulu | Kraksaan | 67282 |
Kalibuntu | Kraksaan | 67282 |
Kandangjati Kulon | Kraksaan | 67282 |
Kandangjati Wetan | Kraksaan | 67282 |
Kebonagung | Kraksaan | 67282 |
Kraksaan Wetan | Kraksaan | 67282 |
Kregenan (Keregenan) | Kraksaan | 67282 |
Patokan | Kraksaan | 67282 |
Rangang (Rangkang) | Kraksaan | 67282 |
Rondokuning | Kraksaan | 67282 |
Semampir | Kraksaan | 67282 |
Sidomukti | Kraksaan | 67282 |
Sidopekso | Kraksaan | 67282 |
Sumberlele | Kraksaan | 67282 |
Taman Sari | Kraksaan | 67282 |
Dawuan | Krejengan | 67284 |
Gebangan | Krejengan | 67284 |
Jatiurip | Krejengan | 67284 |
Kamalkuning | Krejengan | 67284 |
Karangren | Krejengan | 67284 |
Kedungcaluk | Krejengan | 67284 |
Krejengan | Krejengan | 67284 |
Opo Opo | Krejengan | 67284 |
Patemon | Krejengan | 67284 |
Rawan | Krejengan | 67284 |
Seboro | Krejengan | 67284 |
Sentong | Krejengan | 67284 |
Sokaan | Krejengan | 67284 |
Sumberkatimoho | Krejengan | 67284 |
Tanjungsari | Krejengan | 67284 |
Temenggungan | Krejengan | 67284 |
Widoro | Krejengan | 67284 |
Bermi (Bremi) | Krucil | 67288 |
Betek | Krucil | 67288 |
Guyangan | Krucil | 67288 |
Kalianan | Krucil | 67288 |
Kertosuko | Krucil | 67288 |
Krobongan (Krobungan) | Krucil | 67288 |
Krucil | Krucil | 67288 |
Pandanlaras | Krucil | 67288 |
Plaosan | Krucil | 67288 |
Roto | Krucil | 67288 |
Seneng | Krucil | 67288 |
Sumber Duren | Krucil | 67288 |
Tambelang | Krucil | 67288 |
Watupanjang | Krucil | 67288 |
Jatisari | Kuripan | 67262 |
Karangrejo | Kuripan | 67262 |
Kedawung | Kuripan | 67262 |
Menyono | Kuripan | 67262 |
Resongo | Kuripan | 67262 |
Wonoasri | Kuripan | 67262 |
Wringin Anom | Kuripan | 67262 |
Clarak | Leces | 67273 |
Jorongan | Leces | 67273 |
Keprangan (Kerpangan) | Leces | 67273 |
Leces | Leces | 67273 |
Malasan Kulon | Leces | 67273 |
Pondok Wuluh | Leces | 67273 |
Sumber Kedawung | Leces | 67273 |
Tigasan Kulon | Leces | 67273 |
Tigasan Wetan | Leces | 67273 |
Warujinggo | Leces | 67273 |
Boto | Lumbang | 67255 |
Branggah | Lumbang | 67255 |
Lambangkuning | Lumbang | 67255 |
Lumbang | Lumbang | 67255 |
Negororejo | Lumbang | 67255 |
Palangbesi | Lumbang | 67255 |
Purut | Lumbang | 67255 |
Sapih | Lumbang | 67255 |
Tandongsentul (Tandon Sentul) | Lumbang | 67255 |
Wonogoro | Lumbang | 67255 |
Brabe | Maron | 67276 |
Brani Kulon | Maron | 67276 |
Brani Wetan | Maron | 67276 |
Brumbungan Kidul | Maron | 67276 |
Ganting Kulon | Maron | 67276 |
Ganting Wetan | Maron | 67276 |
Gerongan | Maron | 67276 |
Kedungsari | Maron | 67276 |
Maron Kidul | Maron | 67276 |
Maron Kulon | Maron | 67276 |
Maron Wetan | Maron | 67276 |
Pegalangan Kidul | Maron | 67276 |
Puspan | Maron | 67276 |
Satreyan | Maron | 67276 |
Suko | Maron | 67276 |
Sumberdawe | Maron | 67276 |
Sumberpoh | Maron | 67276 |
Wonorejo | Maron | 67276 |
Alas Tengah | Paiton | 67291 |
Bhinar | Paiton | 67291 |
Jabung Candi | Paiton | 67291 |
Jabung Sisir | Paiton | 67291 |
Jabung Wetan | Paiton | 67291 |
Kalikajar Kulon | Paiton | 67291 |
Kalikajar Wetan | Paiton | 67291 |
Karanganyar | Paiton | 67291 |
Paiton | Paiton | 67291 |
Pandean | Paiton | 67291 |
Patunjungan | Paiton | 67291 |
Plampang | Paiton | 67291 |
Pondok Kelor | Paiton | 67291 |
Randu Merak | Paiton | 67291 |
Randu Tatah | Paiton | 67291 |
Sidodadi | Paiton | 67291 |
Sukodadi | Paiton | 67291 |
Sumberanyar | Paiton | 67291 |
Sumberejo | Paiton | 67291 |
Taman | Paiton | 67291 |
Gejungan | Pajarakan | 67281 |
Karangbong | Pajarakan | 67281 |
Karanggeger | Pajarakan | 67281 |
Karangpranti | Pajarakan | 67281 |
Ketompen | Pajarakan | 67281 |
Pajarakan Kulon | Pajarakan | 67281 |
Penambangan | Pajarakan | 67281 |
Selogudig Kulon | Pajarakan | 67281 |
Selogudig Wetan | Pajarakan | 67281 |
Sukokerto | Pajarakan | 67281 |
Sukomulyo | Pajarakan | 67281 |
Tanjung | Pajarakan | 67281 |
Alas Pandan | Pakuniran | 67292 |
Bimo | Pakuniran | 67292 |
Blimbing | Pakuniran | 67292 |
Bucor Kulon | Pakuniran | 67292 |
Bucor Wetan | Pakuniran | 67292 |
Glagah | Pakuniran | 67292 |
Gondosuli | Pakuniran | 67292 |
Gunggungan Kidul | Pakuniran | 67292 |
Gunggungan Lor | Pakuniran | 67292 |
Kalidandan | Pakuniran | 67292 |
Kedungsumur | Pakuniran | 67292 |
Kertonegoro | Pakuniran | 67292 |
Pakuniran | Pakuniran | 67292 |
Patemon Kulon | Pakuniran | 67292 |
Ranon | Pakuniran | 67292 |
Sogaan | Pakuniran | 67292 |
Sumber Kembar | Pakuniran | 67292 |
Jetak | Sukapura | 67254 |
Kedasih | Sukapura | 67254 |
Ngadas | Sukapura | 67254 |
Ngadirejo | Sukapura | 67254 |
Ngadisari | Sukapura | 67254 |
Ngepung | Sukapura | 67254 |
Pakel | Sukapura | 67254 |
Sapikerep | Sukapura | 67254 |
Sariwani | Sukapura | 67254 |
Sukapura | Sukapura | 67254 |
Wonokerto | Sukapura | 67254 |
Wonotoro | Sukapura | 67254 |
Cepoko | Sumber | 67263 |
Gemito | Sumber | 67263 |
Ledokombo | Sumber | 67263 |
Pandansari | Sumber | 67263 |
Rambaan | Sumber | 67263 |
Sumber | Sumber | 67263 |
Sumberanom | Sumber | 67263 |
Tukul | Sumber | 67263 |
Wonokerso | Sumber | 67263 |
Ambulu | Sumberasih | 67251 |
Banjarsari | Sumberasih | 67251 |
Gili Ketapang | Sumberasih | 67251 |
Jangur | Sumberasih | 67251 |
Laweyan | Sumberasih | 67251 |
Lemahkembar | Sumberasih | 67251 |
Mentor | Sumberasih | 67251 |
Muneng | Sumberasih | 67251 |
Muneng Kidul | Sumberasih | 67251 |
Pesisir | Sumberasih | 67251 |
Pohsangit Leres | Sumberasih | 67251 |
Sumberbendo | Sumberasih | 67251 |
Sumurmati | Sumberasih | 67251 |
Banjarsawah | Tegal Siwalan | 67274 |
Blado Kulon | Tegal Siwalan | 67274 |
Bulujaran Kidul | Tegal Siwalan | 67274 |
Bulujaran Lor | Tegal Siwalan | 67274 |
Gunung Bekel | Tegal Siwalan | 67274 |
Malasan Wetan | Tegal Siwalan | 67274 |
Paras | Tegal Siwalan | 67274 |
Sumberbulu | Tegal Siwalan | 67274 |
Sumberkledung | Tegal Siwalan | 67274 |
Tegal Mojo | Tegal Siwalan | 67274 |
Tegal Siwalan | Tegal Siwalan | 67274 |
Tegal Sono | Tegal Siwalan | 67274 |
Andung Biru | Tiris | 67287 |
Andung Sari | Tiris | 67287 |
Jangkang | Tiris | 67287 |
Pegadangan | Tiris | 67287 |
Pesawahan | Tiris | 67287 |
Racek | Tiris | 67287 |
Ranuagung | Tiris | 67287 |
Ranugedang | Tiris | 67287 |
Renjing (Rejing) | Tiris | 67287 |
Segaran | Tiris | 67287 |
Tegalwatu | Tiris | 67287 |
Tiris | Tiris | 67287 |
Tlogoargo | Tiris | 67287 |
Tlogosari | Tiris | 67287 |
Tulupari | Tiris | 67287 |
Wedusan | Tiris | 67287 |
Bayeman | Tongas | 67252 |
Curah Dringu | Tongas | 67252 |
Curah Tulis | Tongas | 67252 |
Dungun | Tongas | 67252 |
Klampok | Tongas | 67252 |
Pamatan | Tongas | 67252 |
Sumberejo | Tongas | 67252 |
Sumberkramat | Tongas | 67252 |
Sumendi | Tongas | 67252 |
Tambakrejo | Tongas | 67252 |
Tanjungrejo | Tongas | 67252 |
Tongas Kulon | Tongas | 67252 |
Tongas Wetan | Tongas | 67252 |
Wringinanom | Tongas | 67252 |
Jrebeng | Wonomerto | 67253 |
Kareng Kidul | Wonomerto | 67253 |
Kedung Supit | Wonomerto | 67253 |
Patalan | Wonomerto | 67253 |
Pohsangit Lor | Wonomerto | 67253 |
Pohsangit Ngisor | Wonomerto | 67253 |
Pohsangit Tengah | Wonomerto | 67253 |
Sepuh Gempol | Wonomerto | 67253 |
Sumberkare | Wonomerto | 67253 |
Tunggak Cerme | Wonomerto | 67253 |
Wonorejo | Wonomerto | 67253 |
Semoga informasi tentang kode pos Provinsi atau Kota Probolinggo ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima Kasih