Kode Pos - Indramayu adalah nama salah satu kabupaten di daerah Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Indramayu yang saat ini menjadi pusat pemerintahannya. Titik keramaiannya berada di kecamatan Jatibarang dan Haurgeulis, hal ini disebabkan didaerah Jatibarang terdapat pusat pasar dan memiliki akses yang mudah seperti jalur Pantura dan Stasiun Kereta Api. Hal yang sama juga untuk kecamatan Haurgeulis, kecamatan ini juga dilalui oleh kereta api.
Kabupaten Indramayu terdiri dari 33 Kecamatan yang dibagi atas atas sejumlah 315 desa dan kelurahan, dan berikut ini daftar kode pos kabupaten Indramayu yang lengkap dengan Kelurahan/Desa dan Kecamatannya.
Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|
45271 | Bangkaloa Ilir | Widasari |
45271 | Bunder | Widasari |
45271 | Kalensari | Widasari |
45271 | Kasmaran | Widasari |
45271 | Kongsijaya | Widasari |
45271 | Leuwigede | Widasari |
45271 | Ujungaris | Widasari |
45271 | Ujungjaya | Widasari |
45271 | Ujungpendokjaya | Widasari |
45271 | Widasari | Widasari |
45272 | Bodas | Tukdana |
45272 | Cangko | Tukdana |
45272 | Gadel | Tukdana |
45272 | Karangkerta | Tukdana |
45272 | Kerticala | Tukdana |
45272 | Lajer | Tukdana |
45272 | Mekarsari | Tukdana |
45272 | Pagedangan | Tukdana |
45272 | Rancajawat | Tukdana |
45272 | Sukadana | Tukdana |
45272 | Sukamulya | Tukdana |
45272 | Sukaperna | Tukdana |
45272 | Tukdana | Tukdana |
45262 | Cibereng | Trisi/Terisi |
45262 | Cikawung | Trisi/Terisi |
45262 | Jatimulya | Trisi/Terisi |
45262 | Jatimunggul | Trisi/Terisi |
45262 | Karangasem | Trisi/Terisi |
45262 | Kendayakan | Trisi/Terisi |
45262 | Manggungan | Trisi/Terisi |
45262 | Plosokerep | Trisi/Terisi |
45262 | Rajasinga | Trisi/Terisi |
45257 | Bogor | Sukra |
45257 | Karang Layung | Sukra |
45257 | Sukra | Sukra |
45257 | Sukrawetan | Sukra |
45257 | Sumuradem | Sukra |
45257 | Sumuradem Timur | Sukra |
45257 | Tegaltaman | Sukra |
45257 | Ujunggebang | Sukra |
45274 | Bondan | Sukagumiwang |
45274 | Cadangpinggan | Sukagumiwang |
45274 | Cibeber | Sukagumiwang |
45274 | Gedangan | Sukagumiwang |
45274 | Gunungsari | Sukagumiwang |
45274 | Sukagumiwang | Sukagumiwang |
45274 | Tersana | Sukagumiwang |
45281 | Gadingan | Sliyeg |
45281 | Longok | Sliyeg |
45281 | Majasari | Sliyeg |
45281 | Majasih | Sliyeg |
45281 | Mekargading | Sliyeg |
45281 | Sleman | Sliyeg |
45281 | Sleman Lor | Sliyeg |
45281 | Sliyeg | Sliyeg |
45281 | Sliyeglor | Sliyeg |
45281 | Sudikampiran | Sliyeg |
45281 | Tambi | Sliyeg |
45281 | Tambi Lor | Sliyeg |
45281 | Tugu | Sliyeg |
45281 | Tugu Kidul | Sliyeg |
45227 | Babadan | Sindang |
45223 | Dermayu | Sindang |
45226 | Kenanga | Sindang |
45225 | Panyindangan Kulon | Sindang |
45225 | Panyindangan Wetan | Sindang |
45221 | Penganjang | Sindang |
45221 | Rambatan Wetan | Sindang |
45222 | Sindang | Sindang |
45224 | Terusan | Sindang |
45227 | Wanantara | Sindang |
45257 | Arjasari | Patrol |
45257 | Bugel | Patrol |
45257 | Limpas | Patrol |
45257 | Mekarsari | Patrol |
45257 | Patrol | Patrol |
45257 | Patrol Baru | Patrol |
45257 | Patrollor | Patrol |
45257 | Sukahaji | Patrol |
45219 | Brondong | Pasekan |
45213 | Karanganyar | Pasekan |
45219 | Pabeanilir | Pasekan |
45227 | Pagirikan | Pasekan |
45228 | Pasekan | Pasekan |
45229 | Totoran | Pasekan |
45253 | Cemara | Losarang |
45253 | Cemara Kulon | Losarang |
45253 | Jangga | Losarang |
45253 | Jumbleng | Losarang |
45253 | Krimun | Losarang |
45253 | Losarang | Losarang |
45253 | Muntur | Losarang |
45253 | Pangkalan | Losarang |
45253 | Pegagan | Losarang |
45253 | Puntang | Losarang |
45253 | Rajaiyang | Losarang |
45253 | Ranjeng | Losarang |
45253 | Santing | Losarang |
45252 | Bojongslawi | Lohbener |
45252 | Kiajaran Kulon | Lohbener |
45252 | Kijaran Wetan | Lohbener |
45252 | Langut | Lohbener |
45252 | Lanjan | Lohbener |
45252 | Larangan | Lohbener |
45252 | Legok | Lohbener |
45252 | Lohbener | Lohbener |
45252 | Pamayahan | Lohbener |
45252 | Rambatan Kulon | Lohbener |
45252 | Sindangkerta | Lohbener |
45252 | Waru | Lohbener |
45261 | Cempeh | Lelea |
45261 | Langgengsari | Lelea |
45261 | Lelea | Lelea |
45261 | Nunuk | Lelea |
45261 | Pangauban | Lelea |
45261 | Tamansari | Lelea |
45261 | Telagasari | Lelea |
45261 | Tempel | Lelea |
45261 | Tempelkulon | Lelea |
45261 | Tugu | Lelea |
45261 | Tunggulpayung | Lelea |
45265 | Jayamulya | Kroya |
45265 | Kroya | Kroya |
45265 | Sukamelang | Kroya |
45265 | Sukaslamet | Kroya |
45265 | Sumberjaya | Kroya |
45265 | Sumbon | Kroya |
45265 | Tanjungkerta | Kroya |
45265 | Temiyang | Kroya |
45265 | Temiyangsari | Kroya |
45284 | Dukuhjati | Krangkeng |
45284 | Kalianyar | Krangkeng |
45284 | Kapringan | Krangkeng |
45284 | Kedungwungu | Krangkeng |
45284 | Krangkeng | Krangkeng |
45284 | Luwunggesik | Krangkeng |
45284 | Purwajaya | Krangkeng |
45284 | Singakerta | Krangkeng |
45284 | Srengseng | Krangkeng |
45284 | Tanjakan | Krangkeng |
45284 | Tegalmulya | Krangkeng |
45274 | Jambe | Kertasemaya |
45274 | Jengkok | Kertasemaya |
45274 | Kertasemaya | Kertasemaya |
45274 | Kliwed | Kertasemaya |
45274 | Laranganjambe | Kertasemaya |
45274 | Lemahayu | Kertasemaya |
45274 | Manguntara | Kertasemaya |
45274 | Sukawera | Kertasemaya |
45274 | Tegalwirangrong | Kertasemaya |
45274 | Tenajar | Kertasemaya |
45274 | Tenajar Kidul | Kertasemaya |
45274 | Tenajar Lor | Kertasemaya |
45274 | Tulungagung | Kertasemaya |
45283 | Cangkingan | Kedokan Bunder |
45283 | Jayalaksana | Kedokan Bunder |
45283 | Jayawinangun | Kedokan Bunder |
45283 | Kaplongan | Kedokan Bunder |
45283 | Kedokan Agung | Kedokan Bunder |
45283 | Kedokanbunder | Kedokan Bunder |
45283 | Kedokanbunder Wetan | Kedokan Bunder |
45283 | Benda | Karangampel |
45283 | Dukuhjeruk | Karangampel |
45283 | Dukuhtengah | Karangampel |
45283 | Kaplonganlor | Karangampel |
45283 | Karangampel | Karangampel |
45283 | Karangampel Kidul | Karangampel |
45283 | Mundu | Karangampel |
45283 | Pringgacala | Karangampel |
45283 | Sendang | Karangampel |
45283 | Tanjungpura | Karangampel |
45283 | Tanjungsari | Karangampel |
45254 | Bulak | Kandanghaur |
45254 | Curug | Kandanghaur |
45254 | Eretan Kulon | Kandanghaur |
45254 | Eretan Wetan | Kandanghaur |
45254 | Ilir | Kandanghaur |
45213 | Karanganyar | Kandanghaur |
45254 | Karangmulya | Kandanghaur |
45254 | Kertawinangun | Kandanghaur |
45254 | Parean Girang | Kandanghaur |
45254 | Pranti | Kandanghaur |
45254 | Soge | Kandanghaur |
45254 | Wirakanan | Kandanghaur |
45254 | Wirapanjunan | Kandanghaur |
45282 | Dadap | Juntinyuat |
45282 | Junti Kebon | Juntinyuat |
45282 | Juntikedokan | Juntinyuat |
45282 | Juntinyuat | Juntinyuat |
45282 | Juntiweden | Juntinyuat |
45282 | Limbangan | Juntinyuat |
45282 | Lombang | Juntinyuat |
45282 | Pondoh | Juntinyuat |
45282 | Sambimaya | Juntinyuat |
45282 | Segeran | Juntinyuat |
45282 | Segeran Kidul | Juntinyuat |
45282 | Tinumpuk | Juntinyuat |
45273 | Bulak | Jatibarang |
45273 | Jatibarang Baru | Jatibarang |
45273 | Jatisawit | Jatibarang |
45273 | Jatisawit Lor | Jatibarang |
45273 | Kalimati | Jatibarang |
45273 | Kebulen | Jatibarang |
45273 | Krasak | Jatibarang |
45273 | Lobener | Jatibarang |
45273 | Lobener Lor | Jatibarang |
45273 | Malangsemirang | Jatibarang |
45273 | Pawidean | Jatibarang |
45273 | Pilangsari | Jatibarang |
45273 | Sukalila | Jatibarang |
45214 | Bojongsari | Indramayu |
45215 | Dukuh | Indramayu |
45213 | Karanganyar | Indramayu |
45213 | Karangmalang | Indramayu |
45219 | Karangsong | Indramayu |
45214 | Kepandean | Indramayu |
45212 | Lemahabang | Indramayu |
45212 | Lemahmekar | Indramayu |
45211 | Margadadi | Indramayu |
45219 | Pabeanudik | Indramayu |
45211 | Paoman | Indramayu |
45216 | Pekandangan | Indramayu |
45211 | Pekandangan Jaya | Indramayu |
45215 | Plumbon | Indramayu |
45218 | Singajaya | Indramayu |
45218 | Singaraja | Indramayu |
45219 | Tambak | Indramayu |
45215 | Telukagung | Indramayu |
45264 | Cipancuh | Haurgeulis |
45264 | Haurgeulis | Haurgeulis |
45264 | Haurkolot | Haurgeulis |
45264 | Karangtumaritis | Haurgeulis |
45264 | Kertanegara | Haurgeulis |
45264 | Mekarjati | Haurgeulis |
45264 | Sidadadi | Haurgeulis |
45264 | Sukajati | Haurgeulis |
45264 | Sumbermulya | Haurgeulis |
45264 | Wanakaya | Haurgeulis |
45264 | Baleraja | Gantar |
45264 | Bantarwaru | Gantar |
45264 | Gantar | Gantar |
45264 | Mekarjaya | Gantar |
45264 | Mekarwaru | Gantar |
45264 | Sanca | Gantar |
45264 | Situraja | Gantar |
45263 | Babakanjaya | Gabuswetan |
45263 | Drunten Kulon | Gabuswetan |
45263 | Drunten Wetan | Gabuswetan |
45263 | Gabuskulon | Gabuswetan |
45263 | Gabuswetan | Gabuswetan |
45263 | Kedokangabus | Gabuswetan |
45263 | Kedungdawa | Gabuswetan |
45263 | Rancahan | Gabuswetan |
45263 | Rancamulya | Gabuswetan |
45263 | Sekarmulya | Gabuswetan |
45262 | Amis | Cikedung |
45262 | Cikedung | Cikedung |
45262 | Cikedung Lor | Cikedung |
45262 | Jambak | Cikedung |
45262 | Jatisura | Cikedung |
45262 | Loyang | Cikedung |
45262 | Mundakjaya | Cikedung |
45258 | Cangkring | Cantigi |
45258 | Cantigi Kulon | Cantigi |
45258 | Cantigi Wetan | Cantigi |
45258 | Lamarantarung | Cantigi |
45258 | Panyingkiran Kidul | Cantigi |
45258 | Panyingkiran Lor | Cantigi |
45255 | Bongas | Bongas |
45255 | Cipaat | Bongas |
45255 | Cipedang | Bongas |
45255 | Kertajaya | Bongas |
45255 | Kertamulya | Bongas |
45255 | Margamulya | Bongas |
45255 | Plawangan | Bongas |
45255 | Sidamulya | Bongas |
45272 | Bangodua | Bangodua |
45272 | Beduyut | Bangodua |
45272 | Karanggetas | Bangodua |
45272 | Malangsari | Bangodua |
45272 | Mulyasari | Bangodua |
45272 | Rancasari | Bangodua |
45272 | Tegalgirang | Bangodua |
45272 | Wanasari | Bangodua |
45217 | Balongan | Balongan |
45285 | Gelarmendala | Balongan |
45285 | Majakerta | Balongan |
45217 | Rawadalem | Balongan |
45285 | Sudimampir | Balongan |
45285 | Sudimampirlor | Balongan |
45217 | Sukareja | Balongan |
45217 | Sukaurip | Balongan |
45285 | Tegalsembadra | Balongan |
45217 | Tegalurung | Balongan |
45365 | Arahan Kidul | Arahan |
45365 | Arahan Lor | Arahan |
45365 | Cidempet | Arahan |
45365 | Linggajati | Arahan |
45365 | Pranggong | Arahan |
45365 | Sukadadi | Arahan |
45365 | Sukasari | Arahan |
45365 | Tawangsari | Arahan |
45256 | Anjatan | Anjatan |
45256 | Anjatan Baru | Anjatan |
45256 | Anjatan Utara | Anjatan |
45256 | Bugis | Anjatan |
45256 | Bugistua | Anjatan |
45256 | Cilandak | Anjatan |
45256 | Cilandak Lor | Anjatan |
45256 | Kedungwungu | Anjatan |
45256 | Kopyah | Anjatan |
45256 | Lempuyang | Anjatan |
45256 | Mangunjaya | Anjatan |
45256 | Salamdarma | Anjatan |
45256 | Wanguk | Anjatan |
Kode Pos Anjatan, Kode Pos Balongan, Kode Pos Bangodua, Kode Pos Bongas, Kode Pos Cantigi, Kode Pos Cikedung, Kode Pos Gabuswetan, Kode Pos Gantar, Kode Pos Haurgeulis, Kode Pos Indramayu, Kode Pos Jatibarang, Kode Pos Juntinyuat, Kode Pos Kandanghaur, Kode Pos Karangampel, Kode Pos Kedokan Bunder, Kode Pos Kertasemaya, Kode Pos Krangkeng, Kode Pos Kroya, Kode Pos Lelea, Kode Pos Lohbener, Kode Pos Losarang, Kode Pos Pasekan, Kode Pos Patrol, Kode Pos Sindang, Kode Pos Sliyeg, Kode Pos Sukagumiwang, Kode Pos Sukra, Kode Pos Trisi/Terisi, Kode Pos Tukdana, Kode Pos Widasari.